Segway - E250S - Ersatzteile
Frame Assembly (Rahmenmontage)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | CC.01.02.1060.00 | Lock Nut | Sicherungsmutter |
| 2 | CA.50.0005.92 | Check washer | Sicherungsscheibe |
| 3 | CA.02.04.2056.00 | Dust Cover | Staubschutzkappe |
| 4 | CC.03.00.1037.00 | Upper Shaft Ring | Oberer Wellenring |
| 5 | CC.03.00.1035.00 | Upper Cage | Oberer Käfig |
| 6 | CC.03.00.1032.00 | Upper Seat Ring | Oberer Sitzring |
| 7 | CA.50.0005.98 | Hexagon flange bolt M6x65 | Sechskant-Flanschschraube M6x65 |
| 8 | BB.36.00.0200.01 | Front Headlight Mounting Bracket | Frontscheinwerfer-Montagehalterung |
| 9 | CC.00.0012.92 | Hexagon Flange Nut-M6 | Sechskant-Flanschmutter-M6 |
| 10 | BB.06.01.0969.00 | Frame Assembly | Rahmenbaugruppe |
| 11 | 05.10.0015.00 | Horn | Hupe |
| 12 | 01.12.4991.00 | Hexagon flange bolt-M6x12 | Sechskant-Flanschschraube-M6x12 |
| 13 | CC.03.00.1047.00 | Lower Seat Ring | Unterer Sitzring |
| 14 | CC.03.00.1045.00 | Lower Cage | Unterer Käfig |
| 15 | CC.03.00.1046.00 | Lower Shaft Ring | Unterer Wellenring |
| 16 | CB.03.01.4184.00 | Dust Ring | Staubring |
| 17 | CC.01.02.1059.00 | Washer | Unterlegscheibe |
| 18 | BB.50.0014.18 | Front fork assembly | Vordergabel-Baugruppe |
| 19 | BA.19.00.0338.00 | Transformer-ABS | Transformator-ABS |
| 20 | CC.00.0001.24 | Cross Recessed Pan Head Screw-M6x16 | Kreuzschlitz-Linsenkopfschraube-M6x16 |
| 21 | 01.12.4934.00 | Hexagon flange bolt-M6x40 | Sechskant-Flanschschraube-M6x40 |
| 22 | CA.50.0010.12 | Left foot rest | Linke Fußraste |
| 23 | CA.50.0010.13 | Right foot rest | Rechte Fußraste |
| 24 | CC.00.0012.92 | Hexagon Flange Nut-M6 | Sechskant-Flanschmutter-M6 |
| 25 | 01.12.4994.00 | Hexagonal flange bolt-M6x16 | Sechskant-Flanschschraube-M6x16 |
| 26 | 05.10.0009.00 | Electronic side stand switch | Elektronischer Seitenständer-Schalter |
| 27 | 01.12.4878.00 | Hexagon step bolt-M10X1.25-22.5 | Sechskant-Stufenschraube-M10X1.25-22.5 |
| 28 | BB.50.0014.17 | Side Stand | Seitenständer |
| 29 | CA.00.0008.21 | Side Stand Dual Spring | Seitenständer-Doppelfeder |
| 30 | CC.03.00.0958.00 | Middle Stand Spring | Mittelständer-Feder |
| 31 | CA.00.0008.24 | Middle stand | Mittelständer |
| 32 | CC.03.00.0937.00 | Hexagon flange step bolt- M10x1.25x13 | Sechskant-Flansch-Stufenschraube- M10x1.25x13 |
| 33 | 05.01.0000.00 | Middle support limit soft rubber-rubber | Mittelstütze Anschlaggummi |
| 34 | BB.50.0008.36 | Battery compartment handle switch assembly | Batteriefach-Griffschalter-Baugruppe |
| 35 | BA.13.00.0028.01 | Electronic Saddle Lock | Elektronisches Sitzschloss |
| 36 | CC.03.00.0940.00 | Cross recessed pan head screw M6x12 | Kreuzschlitz-Linsenkopfschraube M6x12 |
| 37 | CC.50.0000.04 | Hexagon flange bolt-M8x20 | Sechskant-Flanschschraube-M8x20 |
| 38 | CA.05.00.0545.01 | Rear armrest | Hintere Armlehne |
| 39 | CA.00.0004.55 | Controller Fastening Bolt-M6x16 | Steuergerät-Befestigungsschraube-M6x16 |
| 40 | BA.09.00.0272.00 | LJ-controller | LJ-Steuergerät |
| 41 | 01.12.4869.00 | Custom Hex Cross Recessed Screw with Spring Washer-M5x12 | Kundenspezifische Sechskant-Kreuzschlitzschraube mit Federscheibe-M5x12 |
| 42 | BB.00.0009.94 | Battery Roller Support Sheet Metal Assembly | Batterie-Rollen-Stützblech-Baugruppe |
| 43 | CA.50.0009.33 | Battery Limit Plate | Batterie-Begrenzungsplatte |
| 44 | CB.03.01.1857.00 | Seat Bucket Shock Absorber Pad | Sitzmulde-Stoßdämpferpolster |
| 45 | CC.01.00.0757.00 | Hex Socket Head Cap Screw | Innensechskant-Zylinderkopfschraube |
| 46 | 05.01.0070.00 | Footrest Shock Absorber Pad | Fußraste-Stoßdämpferpolster |
| 47 | CB.00.0016.70 | Battery Compartment Cable Switch Plug | Batteriefach-Kabelschalter-Stecker |
| 48 | 05.01.0001.00 | Frame Tube Soft Rubber | Rahmenrohr-Weichgummi |
Power Lock Assembly (Stromschloss-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | CC.00.0001.24 | Cross Recessed Pan Head Screw-M6x16 | Kreuzschlitz-Linsenkopfschraube-M6x16 |
| 2 | CA.00.0008.34 | Cross pan head tapping screw-ST4.2x16 | Kreuzschlitz-Linsenkopf-Blechschraube-ST4.2x16 |
| 3 | BB.01.13.2923.00 | 2-in-1 Combination Lock | 2-in-1 Kombinationsschloss |
| 4 | BB.01.13.2924.00 | Seat Lock Cable | Sitzschloss-Kabel |
| 5 | CC.50.0000.07 | Cross groove pan head screw-M5x12 | Kreuzschlitz-Linsenkopfschraube-M5x12 |
| 6 | BA.13.00.0060.00 | Electronic Steering Lock | Elektronisches Lenkschloss |
| 7 | CA.00.0008.35 | Anti-Theft Screw M6x16 | Diebstahlsicherungsschraube M6x16 |
| 8 | BB.01.13.2925.00 | Steering Lock Cable | Lenkschloss-Kabel |
| 9 | CA.50.0008.82 | Steering Lock Cable Clamp Plate | Lenkschloss-Kabel-Klemmplatte |
| 10 | CC.50.0000.30 | Cross Recessed Pan Head Screw-M3x6 | Kreuzschlitz-Linsenkopfschraube-M3x6 |
Battery Compartment Baseplate (Batteriefach-Bodenplatte)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | CB.01.00.3818.01 | Battery compartment bottom protective plate | Batteriefach-Bodenschutzplatte |
| 2 | 01.12.4537.00 | Cross Recessed Pan Head Screw -M4x10 | Kreuzschlitz-Linsenkopfschraube -M4x10 |
| 3 | 01.12.4849.00 | Self-tapping clip-ST4.2 | Selbstschneidende Klammer-ST4.2 |
| 4 | 01.12.4991.00 | Hexagon flange bolt-M6x12 | Sechskant-Flanschschraube-M6x12 |
| 5 | 05.01.0133.00 | Bottom slide of battery compartment | Batteriefach-Bodenschiene |
Fork Assembly (Gabel-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | BB.08.01.0037.01 | Disc Brake Assembly (E250S) | Scheibenbremsen-Baugruppe (E250S) |
| 2 | BB.50.0014.18 | Front fork assembly; Europe | Vordergabel-Baugruppe; Europa |
| 3 | 01.12.4991.00 | Hexagon flange bolt-M6x12 | Sechskant-Flanschschraube-M6x12 |
| 4 | CB.01.00.4381.00 | Front reflector | Frontreflektor |
| 5 | CB.01.01.0715.03 | Front Fender - Obsidian Black | Vorderer Kotflügel - Obsidianschwarz |
| CB.01.01.0715.01 | Front Fender - Quantum Silver | Vorderer Kotflügel - Quantensilber | |
| 6 | CC.00.0001.24 | Cross Recessed Pan Head Screw-M6x16 | Kreuzschlitz-Linsenkopfschraube-M6x16 |
| 7 | CA.02.02.1040.00 | T-shaped liner | T-förmige Einlage |
| 8 | CB.03.01.4391.00 | H-type rubber liner | H-förmige Gummieinlage |
| 9 | 05.02.0006.00 | Tubing clamp | Schlauchschelle |
| 10 | CC.01.00.0774.00 | Hex Socket Head Cap Screw-M10x1.25x55 | Innensechskant-Zylinderkopfschraube-M10x1.25x55 |
| 11 | BA.06.02.1821.00 | Wheel Speed Sensor | Raddrehzahlsensor |
Rear Shock Absorber Assembly (Hinterer Stoßdämpfer-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | BB.12.02.0321.00 | Rear Shock Absorber-0043A1 | Hinterer Stoßdämpfer-0043A1 |
| 2 | 01.12.4937.00 | Flat gasket | Flachdichtung |
| 3 | 01.12.4863.00 | Hexagon flange self-locking nut | Sechskant-Flansch-Selbstsicherungsmutter |
| 4 | CA.02.02.0949.00 | Rear Swing Arm Shaft | Hintere Schwingenwelle |
| 5 | CA.02.04.2055.00 | Motor Wire Clamp | Motor-Kabelschelle |
| 6 | 01.12.4862.00 | hexagon flange bolt M10X1.25X40-S14 | Sechskant-Flanschschraube M10X1.25X40-S14 |
| 7 | CA.50.0003.59 | Hex Flange Step Screw | Sechskant-Flansch-Stufenschraube |
| 8 | CB.01.00.6550.00 | Right Rear Fork Decorative Cover | Rechte hintere Gabel-Zierabdeckung |
| 9 | BB.02.00.2908.00 | Rear Swing Arm | Hintere Schwinge |
| 10 | 01.12.4845.00 | Hexagon flange self-locking nut-M12X1.25 | Sechskant-Flansch-Selbstsicherungsmutter-M12X1.25 |
| 11 | 01.12.4991.00 | Hexagon flange bolt-M6x12 | Sechskant-Flanschschraube-M6x12 |
| 12 | CA.02.04.1846.00 | Oil Tube Fixing Bracket | Ölschlauch-Befestigungshalterung |
| 13 | CB.01.00.6554.00 | Left Rear Fork Decorative Cover | Linke hintere Gabel-Zierabdeckung |
Rear Fender Assembly (Hinterer Kotflügel-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | CB.50.0025.06 | Rear fender | Hinterer Kotflügel |
| 2 | 01.19.0032.00 | Rear fender shaft sleeve | Hinterer Kotflügel-Wellenhülse |
| 3 | CC.50.0000.04 | Hexagon flange bolt-M8x20 | Sechskant-Flanschschraube-M8x20 |
| 4 | CA.02.04.2182.00 | Fender Bracket | Kotflügel-Halterung |
| 5 | CA.02.04.1943.00 | Rear ABS Rotor | Hinterer ABS-Rotor |
Rear Housing Assembly of Steering Handle (Hintere Lenkrad-Gehäuse-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | AB.07.01.00.0139 | Dashboard+NFC cards-E150S & E250S | Armaturenbrett+NFC-Karten-E150S & E250S |
| BA.12.00.0813.02 | Dashboard | Armaturenbrett | |
| BA.21.00.0363.00 | NFC portable card | NFC-tragbare Karte | |
| BA.21.00.0362.00 | NFC Card | NFC-Karte | |
| CB.03.01.1588.00 | Portable NFC card holder | Tragbarer NFC-Kartenhalter | |
| 2 | CB.01.00.5049.00 | Handlebar Upper Cover | Lenker-Obere Abdeckung |
| 3 | CB.01.00.5045.00 | Handlebar Lower Cover | Lenker-Untere Abdeckung |
| 4 | BA.14.00.0189.00 | Right Combination Switch Assembly | Rechte Kombischalter-Baugruppe |
| 5 | BA.14.00.0192.00 | Left combined switch assembly | Linke Kombischalter-Baugruppe |
| 6 | 01.12.4864.00 | Cross recessed large flat head tapping screw (F-type cutting)-ST4.2x12 | Kreuzschlitz-Großflachkopf-Blechschraube (F-Typ-Schnitt)-ST4.2x12 |
| 7 | BA.22.00.0563.01 | Throttle grip | Gasgriff |
| 8 | BB.09.00.3143.00 | Handlebar Assembly | Lenker-Baugruppe |
| 9 | BB.23.00.0302.00 | left handle sleeve | Linke Griffhülse |
| 10 | CC.00.0001.24 | Cross Recessed Pan Head Screw-M6x16 | Kreuzschlitz-Linsenkopfschraube-M6x16 |
| 11 | CA.06.01.1471.00 | Direction balance block | Richtungs-Ausgleichsgewicht |
| 12 | BB.08.01.0037.01 | Disc Brake Assembly (E250S) | Scheibenbremsen-Baugruppe (E250S) |
| 13 | CC.50.0000.63 | Hexagon flange bolt | Sechskant-Flanschschraube |
| 14 | 01.12.4883.00 | Locking block of steering handle | Sperrblock der Lenkstange |
| 15 | 01.12.4863.00 | Hexagon flange self-locking nut-M10x1.25 | Sechskant-Flansch-Selbstsicherungsmutter-M10x1.25 |
| 16 | CA.50.0009.46 | Custom Hex Flange Step Screw M6X8 | Kundenspezifische Sechskant-Flansch-Stufenschraube M6X8 |
Front Housing Assembly of Steering Handle (Vordere Lenkrad-Gehäuse-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.12.4851.00 | Hexagon socket large flat head screw-M6x10 | Innensechskant-Großflachkopfschraube-M6x10 |
| 2 | CB.01.00.5053.00 | Dashboard Front Windshield | Armaturenbrett-Frontscheibe |
| 3 | CB.01.00.5059.00 | Dashboard Front Windshield Mounting Bracket | Armaturenbrett-Frontscheiben-Montagehalterung |
| 4 | 01.12.4864.00 | Cross recessed large flat head tapping screw (F-type cutting)-ST4.2x12 | Kreuzschlitz-Großflachkopf-Blechschraube (F-Typ-Schnitt)-ST4.2x12 |
| 5 | 01.12.4849.00 | Self-tapping clip-ST4.2 | Selbstschneidende Klammer-ST4.2 |
| 6 | CA.50.0009.46 | Custom Hex Flange Step Screw M6X8 | Kundenspezifische Sechskant-Flansch-Stufenschraube M6X8 |
| 7 | CB.01.00.5057.00 | Handlebar Front Cover | Lenker-Frontabdeckung |
Front Inner Mud Plate Assembly (Vordere Innere Schmutzplatte-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | BA.15.01.0458.01 | Front Headlight Assembly | Frontscheinwerfer-Baugruppe |
| 2 | 05.01.0003.00 | Front inner mud plate | Vordere innere Schmutzplatte |
| 3 | 01.12.4849.00 | Self-tapping clip-ST4.2 | Selbstschneidende Klammer-ST4.2 |
| 4 | 05.01.0128.00 | Front inner mud plate rubber pad | Vordere innere Schmutzplatte-Gummipolster |
| 5 | 01.12.4992.00 | Hexagon flange combined bolt with flat gasket-M6x16 | Sechskant-Flansch-Kombinationsschraube mit Flachdichtung-M6x16 |
| 6 | 01.12.4864.00 | Cross recessed large flat head tapping screw (F-type cutting)-ST4.2x12 | Kreuzschlitz-Großflachkopf-Blechschraube (F-Typ-Schnitt)-ST4.2x12 |
Rear Inner Mud Plate Assembly (Hintere Innere Schmutzplatte-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.01.0139.00 | rear inner fender | Hinterer innerer Kotflügel |
| 2 | 01.12.4994.00 | Hexagonal flange bolt-M6x16 | Sechskant-Flanschschraube-M6x16 |
| 3 | 01.12.5031.00 | Clip nut-M6 | Käfigmutter-M6 |
| 4 | CA.02.04.2181.00 | Rear Fender Fixing Bracket | Hinterer Kotflügel-Befestigungshalterung |
| 5 | CB.01.00.3907.00 | Rear fender upper back panel | Hinterer Kotflügel obere Rückwand |
| 6 | 01.12.4992.00 | Hexagon flange combined bolt with flat gasket-M6x16 | Sechskant-Flansch-Kombinationsschraube mit Flachdichtung-M6x16 |
Front Wheel Assembly (Vorderrad-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | CA.02.02.0715.00 | Front wheel axle | Vorderrad-Achse |
| 2 | 01.19.0018.00 | Front wheel axle sleeve | Vorderrad-Achshülse |
| 3 | 01.19.0033.00 | Tire valve-PVR70 | Reifenventil-PVR70 |
| 4 | 05.01.0145.00 | Tire-0046A1 | Reifen-0046A1 |
| 5 | CC.03.00.0374.01 | Custom Hex Step Bolt | Kundenspezifische Sechskant-Stufenschraube |
| 6 | CA.02.02.0747.00 | Front wheel shaft sleeve | Vorderrad-Wellenhülse |
| 7 | 05.02.0104.00 | Front Rim | Vordere Felge |
| 8 | CA.02.04.0788.01 | Front ABS Rotor | Vorderer ABS-Rotor |
| 9 | BB.16.00.0201.01 | Disc Brake pad | Scheibenbremsen-Belag |
Rear Wheel Assembly (Hinterrad-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | CC.03.00.0969.00 | Hex Nut | Sechskantmutter |
| 2 | CA.50.0008.47 | Hexagon nut-M18X1.5 | Sechskantmutter-M18X1.5 |
| 3 | CA.50.0003.59 | Hex Flange Step Screw-M6X12 | Sechskant-Flansch-Stufenschraube-M6X12 |
| 4 | CA.02.04.1847.00 | Lock Plate | Sicherungsplatte |
| 5 | CC.50.0000.04 | Hexagon flange bolt-M8x20 | Sechskant-Flanschschraube-M8x20 |
| 6 | BB.08.01.0037.01 | Disc Brake Assembly (E250S) | Scheibenbremsen-Baugruppe (E250S) |
| 7 | 01.12.4991.00 | Hexagon flange bolt | Sechskant-Flanschschraube |
| 8 | BA.06.02.1936.00 | Wheel Speed Sensor | Raddrehzahlsensor |
| 9 | CA.50.0008.45 | Single leg gasket | Einbein-Dichtung |
| 10 | 01.19.0033.00 | Tire valve-PVR70 | Reifenventil-PVR70 |
| 11 | CA.06.01.1470.00 | Rear Disc Brake Caliper Mounting Bracket | Hinterer Scheibenbremssattel-Montagehalterung |
| 12 | CC.03.00.0374.01 | Custom Hex Step Bolt | Kundenspezifische Sechskant-Stufenschraube |
| 13 | BB.16.00.0208.00 | Rear Disc Brake pad | Hinterer Scheibenbremsen-Belag |
| 14 | BA.03.01.0526.00 | Hub Motor - 7500W | Nabenmotor - 7500W |
| 15 | CB.00.0015.82 | Tire--0048A1 | Reifen--0048A1 |
Body Covering (Karosserieverkleidung)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | CB.01.01.0230.51 | Front Panel - Obsidian Black | Frontverkleidung - Obsidianschwarz |
| CB.01.00.2083.30 | Front Panel - Quantum Silver | Frontverkleidung - Quantensilber | |
| 2 | 05.01.0130.00 | Flying man logo | Fliegender Mann Logo |
| 3 | 01.12.4852.00 | Cross recessed large flat head tapping screws-ST4.2x14 | Kreuzschlitz-Großflachkopf-Blechschrauben-ST4.2x14 |
| 4 | 05.01.0047.00 | Right middle trim strip Black | Rechte mittlere Zierleiste Schwarz |
| 5 | 05.01.0049.00 | Foot rest trim right | Fußraste-Verkleidung rechts |
| 6 | 01.12.4934.00 | Hexagon flange bolt-M6x40 | Sechskant-Flanschschraube-M6x40 |
| 7 | 01.12.4849.00 | Self-tapping clip-ST4.2 | Selbstschneidende Klammer-ST4.2 |
| 8 | CB.01.00.6394.02 | Right Middle Side Trim-Obsidian Black | Rechte mittlere Seitenverkleidung-Obsidianschwarz |
| CB.01.00.6394.01 | Right Middle Side Trim -Quantum Silver | Rechte mittlere Seitenverkleidung -Quantensilber | |
| 9 | 01.19.0025.00 | plastic clip | Kunststoffklammer |
| 10 | CB.50.0025.43 | Right Front Side Trim- Obsidian Black | Rechte vordere Seitenverkleidung- Obsidianschwarz |
| CB.01.00.0665.05 | Right Front Side Trim-Quantum Silver | Rechte vordere Seitenverkleidung-Quantensilber | |
| 11 | CB.50.0025.40 | Left Front Side Trim - Obsidian Black | Linke vordere Seitenverkleidung - Obsidianschwarz |
| CB.01.00.0662.05 | Left Front Side Trim-Quantum Silver | Linke vordere Seitenverkleidung-Quantensilber | |
| 12 | CB.01.00.6393.02 | Left Middle Side Trim -Obsidian Black | Linke mittlere Seitenverkleidung -Obsidianschwarz |
| CB.01.00.6393.01 | Left Middle Side Trim-Quantum Silver | Linke mittlere Seitenverkleidung-Quantensilber | |
| 13 | 05.01.0048.00 | Foot rest trim left | Fußraste-Verkleidung links |
| 14 | 05.01.0046.00 | Left middle trim strip Black | Linke mittlere Zierleiste Schwarz |
| 15 | BA.00.0005.62 | Transformer | Transformator |
| 16 | CB.01.00.6549.00 | Electrical installation board | Elektrische Installationsplatte |
| 17 | CA.00.0008.35 | Anti-Theft Screw M6x16 | Diebstahlsicherungsschraube M6x16 |
| 18 | AB.07.01.00.0138 | ECU assembly -E150S/E250S | Steuergerät-Baugruppe -E150S/E250S |
Battery Compartment Assembly (Batteriefach-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | BB.06.01.0969.00 | Frame Assembly | Rahmenbaugruppe |
| 2 | AD.07.00.12.0106 | Battery assembly | Batterie-Baugruppe |
| BA.50.0008.98 | Battery Charger-74V12A | Batterieladegerät-74V12A | |
| BA.00.0024.28 | AC line European standard character tail | Netzleitung Europäischer Standard | |
| 3 | CB.50.0025.13 | Battery compartment side baffle | Batteriefach-Seitenblende |
| 4 | CB.50.0025.14 | Battery compartment side baffle protective cover | Batteriefach-Seitenblende Schutzabdeckung |
| 6 | CB.03.01.1834.00 | Battery limit strip | Batterie-Begrenzungsleiste |
| 7 | CB.00.0009.71 | Battery Compartment Shock Absorber Strip | Batteriefach-Stoßdämpferstreifen |
| 8 | CB.00.0015.87 | Battery Edge Retainer | Batterie-Kantenhalterung |
Foot Pedal Assembly (Fußpedal-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | CB.01.02.7077.00 | Foot pedal | Fußpedal |
| 2 | CA.02.04.2271.00 | Footrest Bracket - Black | Fußraste-Halterung - Schwarz |
| 3 | CB.03.01.4390.00 | Foot pedal limit rubber pad - silicone | Fußpedal-Anschlaggummi - Silikon |
| 4 | CB.03.01.1850.00 | Pedal cushion | Pedalpolster |
| 5 | CB.00.0004.86 | Pedal damping rubber pad | Pedal-Dämpfungsgummipolster |
| 6 | CA.00.0008.33 | Cross pan head tapping screw | Kreuzschlitz-Linsenkopf-Blechschraube |
| 7 | CA.00.0008.34 | Cross pan head tapping screw-ST4.2x16 | Kreuzschlitz-Linsenkopf-Blechschraube-ST4.2x16 |
Front Windshield Assembly (Frontscheiben-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | CB.01.02.6816.00 | Front windshield parts | Frontscheiben-Teile |
| 2 | BB.01.13.2923.00 | 2-in-1 Combination Lock | 2-in-1 Kombinationsschloss |
| 3 | CA.00.0008.34 | Cross pan head tapping screw-ST4.2x16 | Kreuzschlitz-Linsenkopf-Blechschraube-ST4.2x16 |
| 4 | 05.01.0022.00 | Lower part of front cargo bin | Unterer Teil des vorderen Staufachs |
| 5 | 05.01.0126.00 | Front windshield upper rubber plug left_-Silicone | Frontscheibe oberer Gummistopfen links-Silikon |
| 6 | BB.50.0009.27 | USB charging port | USB-Ladeanschluss |
| 7 | CB.50.0005.71 | Front windshield lower left rubber stopper - silicone | Frontscheibe unterer linker Gummistopfen - Silikon |
| 8 | 01.12.4849.00 | Self-tapping clip | Selbstschneidende Klammer |
| 9 | CB.50.0005.70 | Front windshield lower right rubber stopper - silicone | Frontscheibe unterer rechter Gummistopfen - Silikon |
| 10 | 05.01.0023.00 | Reserved fasteners for canopy | Reservierte Befestigungselemente für Verdeck |
| 11 | 01.12.4994.00 | Hexagonal flange bolt | Sechskant-Flanschschraube |
| 12 | 05.01.0025.00 | Hook | Haken |
| 13 | 05.01.0127.00 | Front windshield upper rubber plug right- Silicone | Frontscheibe oberer Gummistopfen rechts- Silikon |
| 14 | 01.12.4852.00 | Cross recessed large flat head tapping screws-ST4.2x14 | Kreuzschlitz-Großflachkopf-Blechschrauben-ST4.2x14 |
| 15 | CB.00.0015.72 | Front right foot support rubber plug | Vordere rechte Fußstütze Gummistopfen |
| 16 | CB.00.0015.66 | Right foot support trim | Rechte Fußstütze-Verkleidung |
| 17 | 01.12.4992.00 | Hexagon flange combined bolt with flat gasket-M6x16 | Sechskant-Flansch-Kombinationsschraube mit Flachdichtung-M6x16 |
| 18 | CB.00.0015.74 | Rear right foot support rubber plug | Hintere rechte Fußstütze Gummistopfen |
| 19 | 01.19.0024.00 | Plastic button_ Mechanical standard parts | Kunststoffknopf_ Mechanische Standardteile |
| 20 | CB.00.0015.73 | Rear left foot support rubber plug | Hintere linke Fußstütze Gummistopfen |
| 21 | CB.00.0015.71 | Front left foot support rubber plug | Vordere linke Fußstütze Gummistopfen |
| 22 | CB.00.0015.65 | Left foot support trim | Linke Fußstütze-Verkleidung |
| 23 | CC.50.0000.24 | Hexagon socket head cap screw-M5x10 | Innensechskant-Zylinderkopfschraube-M5x10 |
| 24 | CC.03.00.0940.00 | Cross recessed pan head screw M6x12 | Kreuzschlitz-Linsenkopfschraube M6x12 |
| 25 | 01.19.0022.00 | Lithium battery pedal lock | Lithiumbatterie-Pedalschloss |
| 26 | CA.00.0008.28 | Pedal lock reinforcement bracket | Pedalschloss-Verstärkungshalterung |
| 27 | BB.00.0009.90 | Pedal cable | Pedalkabel |
| 28 | CB.01.00.6177.00 | Footrest Bracket Inner Panel- Black | Fußraste-Halterung Innenplatte- Schwarz |
| 29 | 05.01.0137.00 | Lithium battery pedal lock protective cover | Lithiumbatterie-Pedalschloss Schutzabdeckung |
| 30 | CB.50.0025.10 | Footrest Bracket Left Plug - Rubber | Fußraste-Halterung Linker Stopfen - Gummi |
| 31 | CB.50.0025.11 | Footrest Bracket Right Plug - Rubber | Fußraste-Halterung Rechter Stopfen - Gummi |
Bucket Coaming Assembly (Sitzmulden-Süllrand-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | CB.01.00.6546.00 | Right Model label - E250S | Rechtes Modellschild - E250S |
| 2 | 01.19.0024.00 | Plastic button_ Mechanical standard parts | Kunststoffknopf_ Mechanische Standardteile |
| 3 | 01.12.4864.00 | Cross recessed large flat head tapping screw (F-type cutting) | Kreuzschlitz-Großflachkopf-Blechschraube (F-Typ-Schnitt) |
| 4 | BB.00.0009.85 | Tail lamp assembly | Rückleuchten-Baugruppe |
| 5 | 01.12.4992.00 | Hexagon flange combined bolt with flat gasket_ Mechanical standard parts | Sechskant-Flansch-Kombinationsschraube mit Flachdichtung_ Mechanische Standardteile |
| 6 | CB.01.00.4034.01 | Seat Bucket Guard Panel Connector -Obsidian Black | Sitzmulde-Schutzblech-Verbinder -Obsidianschwarz |
| CB.01.00.4034.09 | Seat Bucket Guard Panel Connector -Quantum Silver | Sitzmulde-Schutzblech-Verbinder -Quantensilber | |
| 7 | 05.01.0033.00 | Number plate light shading part | Kennzeichenleuchten-Abschirmungsteil |
| 8 | BB.50.0006.02 | License plate lamp | Kennzeichenleuchte |
| 9 | CB.01.00.3816.00 | Upper part rear fender | Oberer Teil hinterer Kotflügel |
| 10 | CB.50.0001.87 | Tail logo; Segway - silver | Heck-Logo; Segway - Silber |
| 11 | CA.50.0002.11 | Hex Flange Bolt & Flat Washer Assembly | Sechskant-Flanschschraube & Flachscheiben-Baugruppe |
| 12 | CB.01.00.2385.01 | License Plate | Kennzeichenhalter |
| 13 | CA.02.04.1400.00 | license plate holder | Kennzeichenhalterung |
| 14 | CB.01.00.4387.00 | Rear reflector | Heckreflektor |
| 15 | CB.01.00.4035.02 | Seat Bucket Guard Panel Connector Plug Cover-Obsidian Black | Sitzmulde-Schutzblech-Verbinder Steckerabdeckung-Obsidianschwarz |
| CB.01.00.4035.09 | Seat Bucket Guard Panel Connector Plug Cover-Quantum Silver | Sitzmulde-Schutzblech-Verbinder Steckerabdeckung-Quantensilber | |
| 16 | CB.01.00.6392.02 | Seat Bucket Left Guard Panel -Obsidian Black | Sitzmulde linkes Schutzblech -Obsidianschwarz |
| CB.01.00.6392.01 | Seat Bucket Left Guard Panel-Quantum Silver | Sitzmulde linkes Schutzblech-Quantensilber | |
| 17 | CB.01.00.6548.00 | Left Model label - E250S | Linkes Modellschild - E250S |
| 18 | 01.12.4849.00 | Self-tapping clip | Selbstschneidende Klammer |
| 19 | CB.00.0015.60 | Front wall of seat barrel | Sitzmulden-Frontwand |
| 20 | CC.50.0000.07 | Cross groove pan head screw | Kreuzschlitz-Linsenkopfschraube |
| 21 | 01.12.4870.00 | Cross recessed pan head screw_ Mechanical standard part | Kreuzschlitz-Linsenkopfschraube_ Mechanisches Standardteil |
| 22 | BB.50.0014.21 | Lithium battery charging port - 20A | Lithiumbatterie-Ladeanschluss - 20A |
