Segway - E150S - Ersatzteile
Frame Assembly (Rahmenmontage)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | CC.01.02.1060.00 | Lock Nut -Q235-φ43 | Sicherungsmutter -Q235-φ43 |
| 2 | CA.50.0005.92 | Check washer | Sicherungsscheibe |
| 3 | CA.02.04.2056.00 | Dust Cover | Staubschutzkappe |
| 4 | CC.03.00.1037.00 | Upper Shaft Ring | Oberer Wellenring |
| 5 | CC.03.00.1035.00 | Upper Cage | Oberer Käfig |
| 6 | CC.03.00.1032.00 | Upper Seat Ring | Oberer Sitzring |
| 7 | CA.50.0005.98 | Hexagon flange bolt M6x65 | Sechskant-Flanschschraube M6x65 |
| 8 | BB.36.00.0200.01 | Front Headlight Mounting Bracket | Frontscheinwerfer-Montagehalterung |
| 9 | CC.00.0012.92 | Hexagon Flange Nut -M6 | Sechskant-Flanschmutter -M6 |
| 10 | BB.06.01.0969.00 | Frame Assembly | Rahmenbaugruppe |
| 11 | 05.10.0015.00 | Horn | Hupe |
| 12 | 01.12.4991.00 | Hexagon flange bolt-M6x12 | Sechskant-Flanschschraube-M6x12 |
| 13 | CC.03.00.1047.00 | Lower Seat Ring | Unterer Sitzring |
| 14 | CC.03.00.1045.00 | Lower Cage | Unterer Käfig |
| 15 | CC.03.00.1046.00 | Lower Shaft Ring | Unterer Wellenring |
| 16 | CB.03.01.4184.00 | Dust Ring | Staubring |
| 17 | CC.01.02.1059.00 | Washer | Unterlegscheibe |
| 18 | BB.50.0014.18 | Front fork assembly | Vordergabel-Baugruppe |
| 19 | BA.19.00.0338.00 | Transformer | Transformator |
| 20 | CC.00.0001.24 | Cross Recessed Pan Head Screw-M6x16 | Kreuzschlitz-Linsenkopfschraube-M6x16 |
| 21 | 01.12.4934.00 | Hexagon flange bolt-M6x40 | Sechskant-Flanschschraube-M6x40 |
| 22 | CA.50.0000.91 | Left foot rest --Electroplated version | Linke Fußraste --Galvanisierte Version |
| CA.50.0010.12 | Left foot rest | Linke Fußraste | |
| 23 | CA.50.0000.92 | Right foot rest --Electroplated version | Rechte Fußraste --Galvanisierte Version |
| CA.50.0010.13 | Right foot rest | Rechte Fußraste | |
| 24 | CC.00.0012.92 | Hexagon Flange Nut -M6 | Sechskant-Flanschmutter -M6 |
| 25 | 01.12.4994.00 | Hexagonal flange bolt-M6x16 | Sechskant-Flanschschraube-M6x16 |
| 26 | 05.10.0009.00 | Electronic side stand switch | Elektronischer Seitenständer-Schalter |
| 27 | 01.12.4878.00 | Hexagon step bolt-M10x1.25-22.5 | Sechskant-Stufenschraube-M10x1.25-22.5 |
| 28 | BB.50.0014.17 | Side Stand | Seitenständer |
| BB.15.01.0087.02 | Side Stand --Electroplated version | Seitenständer --Galvanisierte Version | |
| 29 | CA.00.0008.21 | Side Stand Dual Spring | Seitenständer-Doppelfeder |
| CC.03.00.1068.00 | Side Stand Dual Spring --Electroplated version | Seitenständer-Doppelfeder --Galvanisierte Version | |
| 30 | CC.03.00.0958.00 | Middle Stand Spring | Mittelständer-Feder |
| 31 | CA.00.0008.24 | Middle stand | Mittelständer |
| 32 | CC.03.00.0937.00 | Hexagon flange step bolt-M10x1.25x13 | Sechskant-Flansch-Stufenschraube-M10x1.25x13 |
| 33 | 05.01.0000.00 | Middle support limit soft rubber-rubber | Mittelstütze Anschlaggummi |
| 34 | BB.50.0008.36 | Battery compartment handle switch assembly | Batteriefach-Griffschalter-Baugruppe |
| 35 | BA.13.00.0028.01 | Electronic Saddle Lock | Elektronisches Sitzschloss |
| 36 | CC.03.00.0940.00 | Cross recessed pan head screw M6x12 | Kreuzschlitz-Linsenkopfschraube M6x12 |
| 37 | CC.50.0000.04 | Hexagon flange bolt-M8x20 | Sechskant-Flanschschraube-M8x20 |
| 38 | CA.05.00.0545.01 | Rear armrest | Hintere Armlehne |
| BB.17.02.0309.00 | Rear armrest - Electroplated | Hintere Armlehne - Galvanisiert | |
| 39 | CA.00.0004.55 | Controller Fastening Bolt-M6x16 | Steuergerät-Befestigungsschraube-M6x16 |
| 40 | BA.09.00.0238.00 | Controller | Steuergerät |
| 41 | 01.12.4869.00 | Hexagon Cross Recessed Screw with Spring Washer-M5x12 | Sechskant-Kreuzschlitzschraube mit Federscheibe-M5x12 |
| 42 | BB.00.0009.94 | Battery Roller Support Sheet Metal Assembly | Batterie-Rollen-Stützblech-Baugruppe |
| 43 | CA.50.0009.33 | Battery Limit Plate | Batterie-Begrenzungsplatte |
| 44 | CB.03.01.1857.00 | Seat Bucket Shock Absorber Pad | Sitzmulde-Stoßdämpferpolster |
| 45 | CC.01.00.0757.00 | Hex Socket Head Cap Screw | Innensechskant-Zylinderkopfschraube |
| 46 | 05.01.0070.00 | Footrest Shock Absorber Pad | Fußraste-Stoßdämpferpolster |
| 47 | CB.00.0016.70 | Battery Compartment Cable Switch Plug | Batteriefach-Kabelschalter-Stecker |
| 48 | 05.01.0001.00 | Frame Tube Soft Rubber | Rahmenrohr-Weichgummi |
Power Lock Assembly (Stromschloss-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | CC.00.0001.24 | Cross Recessed Pan Head Screw-M6x16 | Kreuzschlitz-Linsenkopfschraube-M6x16 |
| 2 | CA.00.0008.34 | Cross pan head tapping screw-ST4.2x16 | Kreuzschlitz-Linsenkopf-Blechschraube-ST4.2x16 |
| 3 | BB.01.13.2923.00 | 2-in-1 Combination Lock | 2-in-1 Kombinationsschloss |
| 4 | BB.01.13.2924.00 | Seat Lock Cable | Sitzschloss-Kabel |
| 5 | CC.50.0000.07 | Cross groove pan head screw-M5x12 | Kreuzschlitz-Linsenkopfschraube-M5x12 |
| 6 | BA.13.00.0060.00 | 3rd Generation Electronic Steering Lock | Elektronisches Lenkschloss 3. Generation |
| 7 | CA.00.0008.35 | Anti-Theft Screw M6x16 | Diebstahlsicherungsschraube M6x16 |
| 8 | BB.01.13.2925.00 | Steering Lock Cable | Lenkschloss-Kabel |
| 9 | CA.50.0008.82 | Steering Lock Cable Clamp Plate | Lenkschloss-Kabel-Klemmplatte |
| 10 | CC.50.0000.30 | Cross Recessed Pan Head Screw-M3x6 | Kreuzschlitz-Linsenkopfschraube-M3x6 |
Battery Compartment Baseplate (Batteriefach-Bodenplatte)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | CB.01.00.3818.01 | Battery compartment bottom protective plate | Batteriefach-Bodenschutzplatte |
| 2 | 01.12.4537.00 | Cross Recessed Pan Head Screw-M4x10 | Kreuzschlitz-Linsenkopfschraube-M4x10 |
| 3 | 01.12.4849.00 | Self-tapping clip-ST4.2 | Selbstschneidende Klammer-ST4.2 |
| 4 | 01.12.4991.00 | Hexagon flange bolt-M6x12 | Sechskant-Flanschschraube-M6x12 |
| 5 | 05.01.0133.00 | Bottom slide of battery compartment | Batteriefach-Bodenschiene |
Fork Assembly (Gabel-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | BB.08.01.0336.00 | Disc Brake Assembly-Electroplated version | Scheibenbremsen-Baugruppe-Galvanisierte Version |
| BB.08.01.0037.02 | Disc Brake Assembly | Scheibenbremsen-Baugruppe | |
| 2 | BB.50.0014.18 | Front fork assembly; Europe | Vordergabel-Baugruppe; Europa |
| 3 | 01.12.4991.00 | Hexagon flange bolt-M6x12 | Sechskant-Flanschschraube-M6x12 |
| 4 | CB.01.00.4381.00 | Front reflector | Frontreflektor |
| 5 | CB.01.01.0715.03 | Front Fender - Obsidian Black | Vorderer Kotflügel - Obsidianschwarz |
| CB.01.01.0715.01 | Front Fender - Quantum Silver | Vorderer Kotflügel - Quantensilber | |
| CB.01.01.0715.00 | Front Fender- Midnight Blue | Vorderer Kotflügel - Mitternachtsblau | |
| CB.01.01.0715.02 | Front Fender - Black | Vorderer Kotflügel - Schwarz | |
| 6 | CC.00.0001.24 | Cross Recessed Pan Head Screw-M6x16 | Kreuzschlitz-Linsenkopfschraube-M6x16 |
| 7 | CA.02.02.1040.00 | T-shaped liner | T-förmige Einlage |
| 8 | CB.03.01.4391.00 | H-type rubber liner | H-förmige Gummieinlage |
| 9 | 05.02.0006.00 | Tubing clamp | Schlauchschelle |
| 10 | CC.01.00.0774.00 | Hex Socket Head Cap Screw-M10x1.25x55 | Innensechskant-Zylinderkopfschraube-M10x1.25x55 |
| 11 | BA.06.02.1821.00 | Wheel Speed Sensor-0001A1 | Raddrehzahlsensor-0001A1 |
Rear Shock Absorber Assembly (Hinterer Stoßdämpfer-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | BB.12.02.0321.00 | Rear Shock Absorber | Hinterer Stoßdämpfer |
| 2 | 01.12.4937.00 | Flat gasket-Φ10*2.5-30 | Flachdichtung-Φ10*2.5-30 |
| 3 | 01.12.4863.00 | Hexagon flange self-locking nut-M10x1.25 | Sechskant-Flansch-Selbstsicherungsmutter-M10x1.25 |
| 4 | CA.02.02.0949.00 | Rear Swing Arm Shaft | Hintere Schwingenwelle |
| 5 | CA.02.04.2055.00 | Motor Wire Clamp | Motor-Kabelschelle |
| 6 | 01.12.4862.00 | hexagon flange bolt M101.2540-S14_ | Sechskant-Flanschschraube M101.2540-S14_ |
| 7 | 01.12.4994.00 | Hexagonal flange bolt | Sechskant-Flanschschraube |
| 8 | BB.02.00.2908.00 | Rear Swing Arm-0015A1 | Hintere Schwinge-0015A1 |
| 9 | 01.12.4845.00 | Hexagon flange self-locking nut-M12*1.25 | Sechskant-Flansch-Selbstsicherungsmutter-M12*1.25 |
| 10 | 01.12.4991.00 | Hexagon flange bolt-M6x12 | Sechskant-Flanschschraube-M6x12 |
| 11 | CA.02.04.1846.00 | Oil Tube Fixing Bracket | Ölschlauch-Befestigungshalterung |
Rear Fender Assembly (Hinterer Kotflügel-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | BB.13.00.3706.00 | Rear fender with adhesive reflector | Hinterer Kotflügel mit Klebereflektor |
| 2 | 01.19.0032.00 | Rear fender shaft sleeve | Hinterer Kotflügel-Wellenhülse |
| 3 | CC.50.0000.04 | Hexagon flange bolt-M8x20 | Sechskant-Flanschschraube-M8x20 |
| 4 | BB.36.00.0343.00 | Fender Bracket | Kotflügel-Halterung |
| 5 | CA.02.04.1943.00 | Rear ABS Rotor | Hinterer ABS-Rotor |
Rear Housing Assembly of Steering Handle (Hintere Lenkrad-Gehäuse-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | AB.07.01.00.0139 | Dashboard+NFC cards; EU-E150S & E250S | Armaturenbrett+NFC-Karten; EU-E150S & E250S |
| BA.12.00.0813.02 | Dashboard | Armaturenbrett | |
| BA.21.00.0363.00 | NFC portable card | NFC-tragbare Karte | |
| BA.21.00.0362.00 | NFC Card | NFC-Karte | |
| CB.03.01.1588.00 | Portable NFC card holder | Tragbarer NFC-Kartenhalter | |
| 2 | CB.01.00.5049.00 | Handlebar Upper Cover | Lenker-Obere Abdeckung |
| 3 | CB.01.00.5045.00 | Handlebar Lower Cover | Lenker-Untere Abdeckung |
| 4 | BA.14.00.0189.00 | Right Combination Switch Assembly | Rechte Kombischalter-Baugruppe |
| 5 | BA.14.00.0192.00 | Left combined switch assembly | Linke Kombischalter-Baugruppe |
| 6 | 01.12.4864.00 | Cross recessed large flat head tapping screw -ST4.2x12-Φ9.4 | Kreuzschlitz-Großflachkopf-Blechschraube -ST4.2x12-Φ9.4 |
| 7 | BA.22.00.0563.01 | Throttle grip | Gasgriff |
| 8 | BB.09.00.3143.00 | Handlebar Assembly | Lenker-Baugruppe |
| 9 | BB.23.00.0302.00 | left handle sleeve | Linke Griffhülse |
| 10 | CC.00.0001.24 | Cross Recessed Pan Head Screw-M6x16 | Kreuzschlitz-Linsenkopfschraube-M6x16 |
| 11 | CA.06.01.1471.00 | Direction balance block | Richtungs-Ausgleichsgewicht |
| 12 | BB.08.01.0336.00 | Disc Brake Assembly-Electroplated version | Scheibenbremsen-Baugruppe-Galvanisierte Version |
| BB.08.01.0037.02 | Disc Brake Assembly | Scheibenbremsen-Baugruppe | |
| 13 | CC.50.0000.63 | Hexagon flange bolt | Sechskant-Flanschschraube |
| 14 | 01.12.4883.00 | Locking block of steering handle | Sperrblock der Lenkstange |
| 15 | 01.12.4863.00 | Hexagon flange self-locking nut | Sechskant-Flansch-Selbstsicherungsmutter |
| 16 | CA.50.0009.46 | Custom Hex Flange Step Screw M6X8 | Kundenspezifische Sechskant-Flansch-Stufenschraube M6X8 |
Front Housing Assembly of Steering Handle (Vordere Lenkrad-Gehäuse-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.12.4851.00 | Hexagon socket large flat head screw | Innensechskant-Großflachkopfschraube |
| 2 | CB.01.00.5053.00 | Dashboard Front Windshield | Armaturenbrett-Frontscheibe |
| 3 | CB.01.00.5059.00 | Dashboard Front Windshield Mounting Bracket | Armaturenbrett-Frontscheiben-Montagehalterung |
| 4 | 01.12.4864.00 | Cross recessed large flat head tapping screw-ST4.2x12-Φ9.4 | Kreuzschlitz-Großflachkopf-Blechschraube-ST4.2x12-Φ9.4 |
| 5 | 01.12.4849.00 | Self-tapping clip-ST4.2 | Selbstschneidende Klammer-ST4.2 |
| 6 | CA.50.0009.46 | Custom Hex Flange Step Screw M6X8 | Kundenspezifische Sechskant-Flansch-Stufenschraube M6X8 |
| 7 | CB.01.00.5057.00 | Handlebar Front Cover | Lenker-Frontabdeckung |
Front Inner Mud Plate Assembly (Vordere Innere Schmutzplatte-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | BA.15.01.0458.01 | Front Headlight Assembly | Frontscheinwerfer-Baugruppe |
| 2 | 05.01.0003.00 | Front inner mud plate | Vordere innere Schmutzplatte |
| 3 | 01.12.4849.00 | Self-tapping clip-ST4.2 | Selbstschneidende Klammer-ST4.2 |
| 4 | 05.01.0128.00 | Front inner mud plate rubber pad | Vordere innere Schmutzplatte-Gummipolster |
| 5 | 01.12.4992.00 | Hexagon flange combined bolt with flat gasket-M6x16 | Sechskant-Flansch-Kombinationsschraube mit Flachdichtung-M6x16 |
| 6 | 01.12.4864.00 | Cross recessed large flat head tapping screw-ST4.2x12-Φ9.4 | Kreuzschlitz-Großflachkopf-Blechschraube-ST4.2x12-Φ9.4 |
Rear Inner Mud Plate Assembly (Hintere Innere Schmutzplatte-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.01.0139.00 | rear inner fender | Hinterer innerer Kotflügel |
| 2 | 01.12.5031.00 | Clip nut-M6 | Käfigmutter-M6 |
| 3 | 01.12.4994.00 | Hexagonal flange bolt-M6x16 | Sechskant-Flanschschraube-M6x16 |
| 4 | 05.02.0010.00 | rear fender holder,black | Hinterer Kotflügelhalter, schwarz |
| 5 | 01.12.4992.00 | Hexagon flange combined bolt with flat gasket-M6x16 | Sechskant-Flansch-Kombinationsschraube mit Flachdichtung-M6x16 |
Front Wheel Assembly (Vorderrad-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | CA.02.02.0715.00 | Front wheel axle | Vorderrad-Achse |
| 2 | 01.19.0018.00 | Front wheel axle sleeve | Vorderrad-Achshülse |
| 3 | 01.19.0033.00 | Tire valve-PVR70 | Reifenventil-PVR70 |
| 4 | CB.50.0009.10 | Tire- (90/80/12) | Reifen- (90/80/12) |
| 5 | CC.03.00.0374.01 | Custom Hex Step Bolt | Kundenspezifische Sechskant-Stufenschraube |
| 6 | CA.02.02.0747.00 | Front wheel shaft sleeve | Vorderrad-Wellenhülse |
| 7 | 05.02.0104.00 | Front Rim | Vordere Felge |
| 8 | CA.02.04.0788.01 | Front ABS Rotor | Vorderer ABS-Rotor |
| 9 | BB.16.00.0201.01 | Disc Brake pad | Scheibenbremsen-Belag |
Rear Wheel Assembly (Hinterrad-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | CC.03.00.0969.00 | Hex Nut | Sechskantmutter |
| 2 | CA.50.0008.47 | Hexagon nut-M18X1.5 | Sechskantmutter-M18X1.5 |
| 7 | 01.12.4994.00 | Hexagonal flange bolt | Sechskant-Flanschschraube |
| 4 | CA.02.04.1847.00 | Lock Plate | Sicherungsplatte |
| 5 | CC.50.0000.04 | Hexagon flange bolt-M8x20 | Sechskant-Flanschschraube-M8x20 |
| 6 | BB.08.01.0336.00 | Disc Brake Assembly-Electroplated version | Scheibenbremsen-Baugruppe-Galvanisierte Version |
| BB.08.01.0037.02 | Disc Brake Assembly | Scheibenbremsen-Baugruppe | |
| 7 | 01.12.4991.00 | Hexagon flange bolt | Sechskant-Flanschschraube |
| 8 | BA.06.02.1936.00 | Wheel Speed Sensor | Raddrehzahlsensor |
| 9 | CA.50.0008.45 | Single leg gasket | Einbein-Dichtung |
| 10 | 01.19.0033.00 | tire valve-PVR70 | Reifenventil-PVR70 |
| 11 | CA.06.01.1470.00 | Rear Disc Brake Caliper Mounting Bracket | Hinterer Scheibenbremssattel-Montagehalterung |
| 12 | CC.03.00.0374.01 | Custom Hex Step Bolt | Kundenspezifische Sechskant-Stufenschraube |
| 13 | BB.16.00.0208.00 | Rear Disc Brake pad | Hinterer Scheibenbremsen-Belag |
| 14 | BA.03.01.0505.06 | Hub Motor-3600W | Nabenmotor-3600W |
| 15 | CB.50.0009.11 | Tire | Reifen |
Body Covering (Karosserieverkleidung)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | CB.01.01.0230.51 | Front Panel - Obsidian Black | Frontverkleidung - Obsidianschwarz |
| CB.01.00.2083.30 | Front Panel - Quantum Silver | Frontverkleidung - Quantensilber | |
| CB.50.0001.82 | front panel -dark blue | Frontverkleidung -Dunkelblau | |
| 05.01.0059.01 | Front panel -black | Frontverkleidung -Schwarz | |
| 2 | 05.01.0130.00 | Flying man - Logo | Fliegender Mann - Logo |
| 3 | 01.12.4852.00 | Cross recessed large flat head tapping screws-ST4.2x14 | Kreuzschlitz-Großflachkopf-Blechschrauben-ST4.2x14 |
| 4 | 05.01.0047.00 | Right middle trim strip-Black | Rechte mittlere Zierleiste-Schwarz |
| 5 | 05.01.0049.00 | Foot rest trim right | Fußraste-Verkleidung rechts |
| 6 | 01.12.4934.00 | Hexagon flange bolt-M6x40 | Sechskant-Flanschschraube-M6x40 |
| 7 | 01.12.4849.00 | Self-tapping clip-ST4.2 | Selbstschneidende Klammer-ST4.2 |
| 8 | CB.01.00.6394.02 | Right Middle Side Trim-Obsidian Black | Rechte mittlere Seitenverkleidung-Obsidianschwarz |
| CB.01.00.0674.06 | Right Middle Side Trim - Dark Blue | Rechte mittlere Seitenverkleidung - Dunkelblau | |
| CB.01.01.0226.28 | Right Middle Side Trim- Gloss Black | Rechte mittlere Seitenverkleidung- Glänzend Schwarz | |
| CB.01.00.6394.01 | Right Middle Side Trim -Quantum Silver | Rechte mittlere Seitenverkleidung -Quantensilber | |
| 9 | 01.19.0025.00 | plastic clip | Kunststoffklammer |
| 10 | CB.50.0025.43 | Right Front Side Trim- Obsidian Black | Rechte vordere Seitenverkleidung- Obsidianschwarz |
| CB.01.00.0665.05 | Right Front Side Trim-Quantum Silver | Rechte vordere Seitenverkleidung-Quantensilber | |
| CB.01.00.0665.06 | Right Front Side Trim - Dark Blue | Rechte vordere Seitenverkleidung - Dunkelblau | |
| CB.01.00.0665.04 | Right Front Side Trim - Gloss Black | Rechte vordere Seitenverkleidung - Glänzend Schwarz | |
| 11 | CB.50.0025.40 | Left Front Side Trim - Obsidian Black | Linke vordere Seitenverkleidung - Obsidianschwarz |
| CB.01.00.0662.05 | Left Front Side Trim-Quantum Silver | Linke vordere Seitenverkleidung-Quantensilber | |
| CB.01.00.0662.06 | Left Front Side Trim - Dark Blue | Linke vordere Seitenverkleidung - Dunkelblau | |
| CB.01.00.0662.04 | Left Front Side Trim - Gloss Black | Linke vordere Seitenverkleidung - Glänzend Schwarz | |
| 12 | CB.01.00.6393.02 | Left Middle Side Trim -Obsidian Black | Linke mittlere Seitenverkleidung -Obsidianschwarz |
| CB.01.00.6393.01 | Left Middle Side Trim-Quantum Silver | Linke mittlere Seitenverkleidung-Quantensilber | |
| CB.01.00.0671.05 | Left Middle Side Trim - Dark Blue | Linke mittlere Seitenverkleidung - Dunkelblau | |
| CB.01.01.0225.27 | Left Middle Side Trim - Gloss Black | Linke mittlere Seitenverkleidung - Glänzend Schwarz | |
| 13 | 05.01.0048.00 | Foot rest trim left | Fußraste-Verkleidung links |
| 14 | 05.01.0046.00 | Left middle trim strip-Black | Linke mittlere Zierleiste-Schwarz |
| 15 | BA.00.0005.62 | Transformer | Transformator |
| 16 | CB.01.00.6549.00 | Electrical installation board | Elektrische Installationsplatte |
| 17 | CA.00.0008.35 | Anti-Theft Screw M6x16; Europe | Diebstahlsicherungsschraube M6x16; Europa |
| 18 | AB.07.01.00.0138 | ECU assembly; EU-E150S/E250S | Steuergerät-Baugruppe; EU-E150S/E250S |
Battery Compartment Assembly (Batteriefach-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | BB.06.01.0969.00 | Frame Assembly | Rahmenbaugruppe |
| 2 | AD.07.00.12.0106 | Battery assembly | Batteriebaugruppe |
| BA.50.0008.98 | Battery Charger-74V12A | Batterieladegerät-74V12A | |
| BA.00.0024.28 | AC line European standard character tail | Wechselstrom-Leitung Europäischer Standard | |
| 3 | CB.50.0025.13 | Battery compartment side baffle | Batteriefach-Seitenblende |
| 4 | CB.50.0025.14 | Battery compartment side baffle protective cover | Batteriefach-Seitenblende-Schutzabdeckung |
| 5 | CB.01.00.6553.00 | Battery barrier | Batteriesperre |
| 6 | CB.03.01.1834.00 | Battery limit strip | Batterie-Begrenzungsleiste |
| 7 | CB.00.0009.71 | Battery Compartment Shock Absorber Strip | Batteriefach-Stoßdämpferleiste |
| 8 | CB.00.0015.87 | Battery Edge Retainer | Batterie-Kantenhalterung |
Foot Pedal Assembly (Fußpedal-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | CB.01.02.7077.00 | Foot pedal | Fußpedal |
| 2 | CA.02.04.2271.00 | Footrest Bracket - Black | Fußrastenhalterung - Schwarz |
| 3 | CB.03.01.4390.00 | Foot pedal limit rubber pad - silicone | Fußpedal-Anschlag-Gummipolster - Silikon |
| 4 | CB.03.01.1850.00 | Pedal cushion | Pedalpolster |
| 5 | CB.00.0004.86 | Pedal damping rubber pad | Pedal-Dämpfungsgummipolster |
| 6 | CA.00.0008.33 | Cross pan head tapping screw-ST4.2x9.5 | Kreuzschlitz-Linsenkopf-Blechschraube-ST4.2x9.5 |
| 7 | CA.00.0008.34 | Cross pan head tapping screw-ST4.2x16 | Kreuzschlitz-Linsenkopf-Blechschraube-ST4.2x16 |
Front Windshield Assembly (Frontscheiben-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | CB.01.02.6816.00 | Leg shield | Beinschild |
| 2 | BB.01.13.2923.00 | 2-in-1 Combination Lock | 2-in-1 Kombinationsschloss |
| 3 | CA.00.0008.34 | Cross pan head tapping screw-ST4.2x16 | Kreuzschlitz-Linsenkopf-Blechschraube-ST4.2x16 |
| 4 | 05.01.0022.00 | Lower part of front cargo bin | Unterer Teil der vorderen Aufbewahrungsbox |
| 5 | 05.01.0126.00 | Legshield upper rubber plug left-Silicone | Beinschild oberer Gummistopfen links-Silikon |
| 6 | BB.50.0009.27 | USB charging port | USB-Ladeanschluss |
| 7 | CB.50.0005.71 | Legshield lower left rubber stopper - Silicone | Beinschild unterer linker Gummistopfen - Silikon |
| 8 | 01.12.4849.00 | Self-tapping clip-ST4.2 | Selbstschneidende Klammer-ST4.2 |
| 9 | CB.50.0005.70 | Legshield lower right rubber stopper - silicone | Beinschild unterer rechter Gummistopfen - Silikon |
| 10 | 05.01.0023.00 | cover 2 in 1 Combination Lock - Silicone | Abdeckung 2-in-1 Kombinationsschloss - Silikon |
| 11 | 01.12.4994.00 | Hexagonal flange bolt--M6x16 | Sechskant-Flanschschraube--M6x16 |
| 12 | 05.01.0025.00 | Hook | Haken |
| CB.50.0001.91 | Hook - Electroplated version | Haken - Galvanisierte Version | |
| 13 | 05.01.0127.00 | Legshield upper rubber plug right-Silicone | Beinschild oberer Gummistopfen rechts-Silikon |
| 14 | 01.12.4852.00 | Cross recessed large flat head tapping screws-ST4.2x14 | Kreuzschlitz-Großflachkopf-Blechschrauben-ST4.2x14 |
| 15 | CB.00.0015.72 | Front right foot support rubber plug | Vorderer rechter Fußstützen-Gummistopfen |
| 16 | CB.00.0015.66 | Right foot support trim | Rechte Fußstützen-Verkleidung |
| 17 | 01.12.4992.00 | Hexagon flange combined bolt with flat gasket-M6x16 | Sechskant-Flansch-Kombinationsschraube mit Flachdichtung-M6x16 |
| 18 | CB.00.0015.74 | Rear right foot support rubber plug | Hinterer rechter Fußstützen-Gummistopfen |
| 19 | 01.19.0024.00 | Plastic button-φ7x12 | Kunststoffknopf-φ7x12 |
| 20 | CB.00.0015.73 | Rear left foot support rubber plug | Hinterer linker Fußstützen-Gummistopfen |
| 21 | CB.00.0015.71 | Front left foot support rubber plug | Vorderer linker Fußstützen-Gummistopfen |
| 22 | CB.00.0015.65 | Left foot support trim | Linke Fußstützen-Verkleidung |
| 23 | CC.50.0000.24 | Hexagon socket head cap screw-M5x10 | Innensechskant-Zylinderkopfschraube-M5x10 |
| 24 | CC.03.00.0940.00 | Cross recessed pan head screw-M6x12 | Kreuzschlitz-Linsenkopfschraube-M6x12 |
| 25 | 01.19.0022.00 | Lithium battery pedal lock | Lithiumbatterie-Pedalschloss |
| 26 | CA.00.0008.28 | Pedal lock reinforcement bracket | Pedalschloss-Verstärkungshalterung |
| 27 | BB.00.0009.90 | Pedal cable | Pedalkabel |
| 28 | CB.01.00.6177.00 | Footrest Bracket Inner Panel- Black | Fußrastenhalterung Innenverkleidung- Schwarz |
| 29 | 05.01.0137.00 | Lithium battery pedal lock protective cover | Lithiumbatterie-Pedalschloss-Schutzabdeckung |
| 30 | CB.50.0025.10 | Footrest Bracket Left Plug - Rubber | Fußrastenhalterung Linker Stopfen - Gummi |
| 31 | CB.50.0025.11 | Footrest Bracket Right Plug - Rubber | Fußrastenhalterung Rechter Stopfen - Gummi |
Bucket Coaming Assembly (Sitzmulden-Süll-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | CB.01.00.6552.00 | Right Model Label - E150S | Rechtes Modelletikett - E150S |
| 2 | 01.19.0024.00 | Plastic button-φ7x12 | Kunststoffknopf-φ7x12 |
| 3 | 01.12.4864.00 | Cross recessed large flat head tapping screw-ST4.2x12 | Kreuzschlitz-Großflachkopf-Blechschraube-ST4.2x12 |
| 4 | BB.00.0009.85 | Tail lamp assembly | Rückleuchten-Baugruppe |
| 5 | 01.12.4992.00 | Hexagon flange combined bolt with flat gasket-M6x16 | Sechskant-Flansch-Kombinationsschraube mit Flachdichtung-M6x16 |
| 6 | CB.01.00.4034.01 | Seat Bucket Guard Panel Connector -Obsidian Black | Sitzmulde-Schutzblech-Verbinder -Obsidianschwarz |
| CB.01.00.4034.09 | Seat Bucket Guard Panel Connector -Quantum Silver | Sitzmulde-Schutzblech-Verbinder -Quantensilber | |
