Segway - E125S - Ersatzteile
Frame Assembly (Rahmenmontage)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | CA.00.0008.30 | locking nut-M25x1.8 | Sicherungsmutter-M25x1.8 |
| 2 | CA.50.0005.92 | retaining washer-Q215 | Sicherungsscheibe-Q215 |
| 3 | CA.00.0008.29 | Handle bar upper shaft nut | Lenker-Oberwellen-Mutter |
| 4 | 01.17.0017.00 | Upper retaining washer_nylon 66,5/32′ | Obere Sicherungsscheibe_Nylon 66,5/32′ |
| 5 | 01.17.0012.00 | Handle bar upper locking washer | Lenker-Obere Sicherungsscheibe |
| 6 | 01.17.0014.00 | Handle bar lower locking washer | Lenker-Untere Sicherungsscheibe |
| 7 | 01.17.0018.00 | Lower retaining nylon 66,,1/4′ | Untere Halterung Nylon 66,,1/4′ |
| 8 | 01.17.0013.00 | Handle bar lower shaft nut | Lenker-Unterwellen-Mutter |
| 9 | 01.17.0019.00 | rubber dust seal-φ50-4_black | Gummi-Staubdichtung-φ50-4_schwarz |
| 10 | BB.00.0009.87 | front fork components | Vordergabel-Komponenten |
| 11 | BB.50.0010.33 | Frame assembly | Rahmenbaugruppe |
| 12 | 01.12.4934.00 | hexagon flange bolt-M6x40 | Sechskant-Flanschschraube-M6x40 |
| 13 | CA.50.0000.91 | Foot rest Left (Chrome) | Linke Fußraste (Verchromt) |
| CA.50.0010.12 | Foot rest left (Black edition) | Linke Fußraste (Schwarze Ausführung) | |
| 14 | 01.12.4990.00 | hexagon flange nut-M6 | Sechskant-Flanschmutter-M6 |
| 15 | CB.50.0006.55 | central stand retaining rubber-grey | Mittelständer-Halte-Gummi-grau |
| 16 | CA.50.0000.92 | Foot rest right(Chrome) | Rechte Fußraste (Verchromt) |
| CA.50.0010.13 | Foot rest right (Black edition) | Rechte Fußraste (Schwarze Ausführung) | |
| 18 | 01.12.4994.00 | Hexagonal flange bolt-M6x16 | Sechskant-Flanschschraube-M6x16 |
| 19 | BA.00.0005.62 | transformer | Transformator |
| 20 | 01.12.4994.00 | Hexagonal flange bolt-M6x16 | Sechskant-Flanschschraube-M6x16 |
| 21 | 05.10.0009.00 | side stand switch | Seitenständer-Schalter |
| 22 | 01.12.4878.00 | hexagon step bolt-M10x1.25-22.5/φ12-14.5 | Sechskant-Stufenschraube-M10x1.25-22.5/φ12-14.5 |
| 23 | BB.50.0001.19 | Side stand (Chrome) | Seitenständer (Verchromt) |
| 05.02.0003.00 | Side stand (Black edition) | Seitenständer (Schwarze Ausführung) | |
| 24 | CA.50.0000.94 | Spring of side stand (Chrome) | Seitenständer-Feder (Verchromt) |
| CA.00.0008.21 | Spring of side stand (Black edition) | Seitenständer-Feder (Schwarze Ausführung) | |
| 25 | CA.50.0000.93 | Spring of central stand(Chrome) | Mittelständer-Feder (Verchromt) |
| CA.00.0008.20 | Spring of central stand (Black edtion) | Mittelständer-Feder (Schwarze Ausführung) | |
| 26 | BB.50.0001.18 | Central stand (Chrome) | Mittelständer (Verchromt) |
| CA.00.0008.24 | Central stand (Black edition) | Mittelständer (Schwarze Ausführung) | |
| 27 | 01.12.4877.00 | hexagon flange bolt-M10x1.25-19/φ15-6 | Sechskant-Flanschschraube-M10x1.25-19/φ15-6 |
| 28 | BA.00.0005.57 | controller-85A-45km/h | Steuergerät-85A-45km/h |
| BA.50.0000.95 | controller-85A-25km/h | Steuergerät-85A-25km/h | |
| 29 | CC.03.00.0940.00 | Hexagonal-flat head screw-M6x12 | Sechskant-Flachkopfschraube-M6x12 |
| 30 | CA.50.0000.90 | rear hand rest-E125S | Hintere Handstütze-E125S |
| CA.00.0008.23 | Rear handrail | Hinteres Handgeländer | |
| 31 | CC.50.0000.04 | Hexagon flange bolt | Sechskant-Flanschschraube |
| 32 | 01.16.0027.00 | seat cushion latch | Sitzkissen-Verriegelung |
| 33 | 05.06.0019.00 | battery box lock switch | Batteriefach-Schloss-Schalter |
| 34 | 05.10.0015.00 | horn 12V 1.5A | Hupe 12V 1.5A |
| 35 | 01.12.4991.00 | hexagon flange bolt-M6x12 | Sechskant-Flanschschraube-M6x12 |
Power Lock Assembly (Stromschloss-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | BB.50.0009.69 | main switch | Hauptschalter |
| 2 | CA.00.0008.35 | anti-theft bolt M6x16 | Diebstahlsicherungsschraube M6x16 |
| 3 | BB.50.0014.48 | seat lock cable | Sitzschloss-Kabel |
| 4 | 01.12.4869.00 | hexagon flange bolt M5x12 | Sechskant-Flanschschraube M5x12 |
Battery Compartment Baseplate (Batteriefach-Bodenplatte)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.12.4992.00 | hexagon flange bolt with elastic washer M6x16 | Sechskant-Flanschschraube mit Federscheibe M6x16 |
| 2 | 01.12.4849.00 | clamping piece for screws-ST4.2 | Klemmelement für Schrauben-ST4.2 |
| 3 | CB.00.0015.77 | Battery compartment lower panel | Batteriefach-Untere Platte |
FORK AS (Gabel-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | CC.00.0001.62 | hexagon flange bolt-M8x40 | Sechskant-Flanschschraube-M8x40 |
| 2 | 01.12.4991.00 | hexagon flange bolt-M6x12 | Sechskant-Flanschschraube-M6x12 |
| 3 | 05.02.0006.00 | brake hose fixing clip | Bremsschlauch-Befestigungsklammer |
| 4 | CB.01.00.4384.00 | side reflector | Seitenreflektor |
| 5 | CC.00.0001.24 | Screw-M6x16 | Schraube-M6x16 |
| 6 | 05.01.0054.00 | Front fender-Artic White | Vorderer Kotflügel-Arktis Weiß |
| 05.01.0054.01 | front fender-Phantom Black (Glossy) | Vorderer Kotflügel-Phantom Schwarz (Glänzend) | |
| CB.50.0001.81 | front fender-Atlantic Blue (Glossy) | Vorderer Kotflügel-Atlantik Blau (Glänzend) | |
| CB.50.0001.72 | front fender-Ruby Red (Glossy) | Vorderer Kotflügel-Rubin Rot (Glänzend) | |
| CB.01.00.2087.23 | Front fender-Obsidian Black (Matt) | Vorderer Kotflügel-Obsidian Schwarz (Matt) | |
| 7 | BB.00.0009.87 | front fork assembly | Vordergabel-Baugruppe |
Rear Shock Absorber Assembly (Hinterer Stoßdämpfer-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.12.4863.00 | hexagon flange nut-M10x1.25-S14 | Sechskant-Flanschmutter-M10x1.25-S14 |
| 2 | 01.12.4937.00 | flat washer-Φ10x2.5-30 | Flachscheibe-Φ10x2.5-30 |
| 3 | 01.12.4862.00 | hexagon flange bolt-M10x1.25x40-S14 | Sechskant-Flanschschraube-M10x1.25x40-S14 |
| 4 | BB.00.0009.95 | rear shock absorber-E125 | Hinterer Stoßdämpfer-E125 |
| 5 | 01.12.4845.00 | hexagon locking nut-M12x1.25 | Sechskant-Sicherungsmutter-M12x1.25 |
| 6 | CA.00.0004.53 | brake fixing bolt-M8x33 | Bremsen-Befestigungsschraube-M8x33 |
| 7 | CA.00.0005.21 | washer-D8.4-t1 | Scheibe-D8.4-t1 |
| 8 | CA.01.01.0652.01 | rear flat fork | Hintere Flachgabel |
| 9 | CA.00.0005.17 | motor cable fixing clip | Motor-Kabel-Befestigungsklammer |
| 10 | 01.12.4991.00 | hexagon flange bolt-M6x12 | Sechskant-Flanschschraube-M6x12 |
| 11 | 01.19.0015.00 | rear fork axle-M12x1.25x230mm | Hintere Gabelachse-M12x1.25x230mm |
| 12 | BB.00.0009.94 | battery roller support | Batterie-Rollen-Halterung |
| 13 | 05.10.0055.00 | Lead-acid battery charger-13.8V/1.5A | Blei-Säure-Batterieladegerät-13.8V/1.5A |
| 14 | CA.00.0008.38 | ABS battery holder | ABS-Batteriehalter |
| 15 | 05.10.0056.00 | lead-acid battery-12V/4AH | Blei-Säure-Batterie-12V/4AH |
| 16 | CA.00.0008.39 | ABS battery pressing bar | ABS-Batterie-Druckstange |
Rear Housing Assembly of Steering Handle (Hintere Lenkrad-Gehäuse-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | BA.14.00.0054.01 | left handle bar assembly | Linke Lenker-Baugruppe |
| 2 | BA.00.0005.52 | right handle bar switch | Rechter Lenker-Schalter |
| 3 | 05.01.0098.00 | Handle bar rear cover | Lenker-Hintere Abdeckung |
| 4 | 01.12.4850.00 | cross groove -pan head screw-ST2.9x10_Φ5.6 | Kreuzschlitz-Linsenkopfschraube-ST2.9x10_Φ5.6 |
| 5 | 05.01.0096.00 | Handle bar front cover trim Right | Lenker-Frontabdeckungs-Verkleidung Rechts |
| 6 | 01.12.5030.00 | cross groove little flat head screw -ST2.9x6.5_Φ5.6 | Kreuzschlitz-Kleinflachkopfschraube -ST2.9x6.5_Φ5.6 |
| 7 | AB.07.01.00.0105 | Dashboard assembly E110S(E)/E125S | Armaturenbrett-Baugruppe E110S(E)/E125S |
| 8 | 01.12.4864.00 | cross groove-flat head screw-ST4.2x12-φ9 | Kreuzschlitz-Flachkopfschraube-ST4.2x12-φ9 |
| 9 | 01.12.4852.00 | cross groove -flat head screw-ST4.2x14-Φ9 | Kreuzschlitz-Flachkopfschraube-ST4.2x14-Φ9 |
| 10 | 05.01.0012.00 | wire harness Clip | Kabelbaum-Klammer |
| 11 | 05.02.0007.00 | handle bar | Lenkstange |
| 12 | BA.20.00.2045.00 | Throttle grip-brown | Gasgriff-braun |
| BA.17.00.0288.00 | Throttle grip-black | Gasgriff-schwarz | |
| 13 | CC.50.0000.63 | Hexagon flange bolt | Sechskant-Flanschschraube |
| 14 | 01.12.4883.00 | Handle bar lock tight piece | Lenker-Verriegelungs-Klemmstück |
| 15 | 01.12.4863.00 | hexagon flange nut-M10x1.25-S14 | Sechskant-Flanschmutter-M10x1.25-S14 |
| 16 | CB.03.01.3753.00 | left handle sleeve-brown | Linke Griffhülse-braun |
| CB.03.01.1715.00 | left handle sleeve-black | Linke Griffhülse-schwarz | |
| 17 | CC.03.00.0940.00 | Hexagonal-flat head screw-M6x12 | Sechskant-Flachkopfschraube-M6x12 |
| CC.50.0000.06 | Cross recessed pan head screws -M6x20 | Kreuzschlitz-Linsenkopfschrauben -M6x20 | |
| 18 | 05.06.0026.00 | front wheel speed sensor 180° head | Vorderrad-Drehzahlsensor 180° Kopf |
| BB.50.0008.34 | Front wheel sensor - I | Vorderrad-Sensor - I | |
| 19 | 01.12.4991.00 | hexagon flange bolt-M6x12 | Sechskant-Flanschschraube-M6x12 |
| 20 | CA.00.0008.40 | ABS pump holder | ABS-Pumpen-Halter |
| CA.50.0007.47 | ABS pump holder | ABS-Pumpen-Halter | |
| 21 | BA.00.0005.61 | ABS assembly (BOSCH Version)(for seperate parts check below) | ABS-Baugruppe (BOSCH Version)(für separate Teile siehe unten) |
| BB.50.0010.32 | ABS assembly (SF version)(for seperate parts check below) | ABS-Baugruppe (SF Version)(für separate Teile siehe unten) | |
| 22 | 05.06.0027.00 | rear wheel speed sensor 90° head | Hinterrad-Drehzahlsensor 90° Kopf |
| BB.50.0008.35 | Rear wheel sensor - I | Hinterrad-Sensor - I | |
| 23 | 05.01.0100.00 | Handle bar front cover trim Left | Lenker-Frontabdeckungs-Verkleidung Links |
Front Housing Assembly of Steering Handle (Vordere Lenkrad-Gehäuse-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.12.4851.00 | inner hexagon-flat head bolt-M6x10_Φ13 | Innensechskant-Flachkopfschraube-M6x10_Φ13 |
| 2 | 05.01.0010.00 | Dashboard shield | Armaturenbrett-Schutzscheibe |
| 3 | 05.01.0011.00 | dashboard shield holder | Armaturenbrett-Schutzscheiben-Halter |
| 4 | 01.12.4852.00 | cross groove -flat head screw-ST4.2x14-Φ9 | Kreuzschlitz-Flachkopfschraube-ST4.2x14-Φ9 |
| 5 | 01.12.4849.00 | clamping piece for screws-ST4.2 | Klemmelement für Schrauben-ST4.2 |
| 6 | 01.12.4864.00 | cross groove-flat head screw-ST4.2x12-φ9 | Kreuzschlitz-Flachkopfschraube-ST4.2x12-φ9 |
| 7 | 01.19.0025.00 | 20# plastic clamp | 20# Kunststoffklammer |
| 8 | 05.01.0009.00 | Handle bar front cover | Lenker-Frontabdeckung |
Front Inner Mud Plate Assembly (Vordere Innere Schmutzplatte-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | BB.00.0009.84 | headlight | Scheinwerfer |
| 2 | 05.01.0003.00 | Front inner fender | Vorderer innerer Kotflügel |
| 3 | 01.12.4849.00 | clamping piece for screws-ST4.2 | Klemmelement für Schrauben-ST4.2 |
| 4 | 05.01.0128.00 | front inner fender rubber plug-black | Vorderer innerer Kotflügel-Gummistopfen-schwarz |
| 5 | 01.12.4992.00 | hexagon flange bolt with elastic washer-M6x16 | Sechskant-Flanschschraube mit Federscheibe-M6x16 |
| 6 | 01.12.4864.00 | cross groove-flat head screw-ST4.2x12-φ9 | Kreuzschlitz-Flachkopfschraube-ST4.2x12-φ9 |
Rear Inner Mud Plate Assembly (Hintere Innere Schmutzplatte-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.12.4994.00 | Hexagonal flange bolt -M6x16 | Sechskant-Flanschschraube -M6x16 |
| 2 | 01.12.5031.00 | clamping nutM6 | Käfigmutter M6 |
| 3 | 05.01.0139.00 | rear inner fender | Hinterer innerer Kotflügel |
| 4 | 05.02.0010.00 | rear fender holder | Hinterer Kotflügelhalter |
Front Wheel Assembly (Vorderrad-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.19.0019.00 | front axle-M12x1.25x220mm | Vorderachse-M12x1.25x220mm |
| 2 | 01.19.0018.00 | front rim collar-Φ20xΦ12x28x35 | Vorderfelgen-Buchse-Φ20xΦ12x28x35 |
| 3 | CA.00.0003.12 | inner hexagon bolt-M8-Φ10x4.5-25 | Innensechskantschraube-M8-Φ10x4.5-25 |
| 4 | 05.06.0028.00 | front wheel speed rotor | Vorderrad-Drehzahlrotor |
| 5 | 05.04.0000.00 | front brake disc-220x58x4.0mm | Vordere Bremsscheibe-220x58x4.0mm |
| 6 | 01.19.0033.00 | Cycle valve-PVR70 | Fahrradventil-PVR70 |
| 7 | 05.02.0104.00 | Cross groove big flat head self-tapping screws | Kreuzschlitz-Großflachkopf-Selbstschneidende Schrauben |
| 8 | 05.01.0145.00 | front tire-100/70-12 | Vorderreifen-100/70-12 |
| 9 | 01.12.4845.00 | hexagon locking nut-M12x1.25 | Sechskant-Sicherungsmutter-M12x1.25 |
Rear Wheel Assembly (Hinterrad-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.12.4994.00 | Hexagonal flange bolt -M6x16 | Sechskant-Flanschschraube -M6x16 |
| 2 | CA.00.0003.12 | inner hexagon bolt-M8-Φ10x4.5-25 | Innensechskantschraube-M8-Φ10x4.5-25 |
| 3 | 05.06.0029.00 | rear wheel speed rotor | Hinterrad-Drehzahlrotor |
| 4 | CA.50.0004.41 | rear brake disc | Hintere Bremsscheibe |
| 5 | 01.19.0033.00 | Cycle valve-PVR70 | Fahrradventil-PVR70 |
| 6 | BA.00.0005.56 | hub motor-3000W | Nabenmotor-3000W |
| 7 | CB.00.0015.82 | rear tire 120/70 | Hinterreifen 120/70 |
Body Covering (Karosserieverkleidung)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.01.0059.00 | Front panel-Artic white(Glossy) | Frontverkleidung-Arktis Weiß(Glänzend) |
| 05.01.0059.01 | front panel-Phantom black(Glossy) | Frontverkleidung-Phantom Schwarz(Glänzend) | |
| CB.50.0001.82 | front panel-Atlantic blue(Glossy) | Frontverkleidung-Atlantik Blau(Glänzend) | |
| CB.50.0001.73 | front panel-Ruby Red(Glossy) | Frontverkleidung-Rubin Rot(Glänzend) | |
| CB.01.00.2083.26 | Front panel-Obsidian Black(Matt) | Frontverkleidung-Obsidian Schwarz(Matt) | |
| 2 | CB.01.00.4432.00 | flying-man logo | Fliegender-Mann Logo |
| 3 | 01.12.4852.00 | cross groove -flat head screw-ST4.2x14-Φ9 | Kreuzschlitz-Flachkopfschraube-ST4.2x14-Φ9 |
| 4 | 05.01.0047.00 | right central trim decoration bar-black | Rechte mittlere Zier-Dekorationsleiste-schwarz |
| 5 | 05.01.0049.00 | Footrest trim right | Fußraste-Verkleidung rechts |
| 6 | 01.12.4991.00 | hexagon flange bolt-M6x12 | Sechskant-Flanschschraube-M6x12 |
| 7 | 01.12.4849.00 | clamping piece for screws-ST4.2 | Klemmelement für Schrauben-ST4.2 |
| 8 | CB.00.0015.57 | Right central strip-Artic white(Glossy) | Rechte mittlere Leiste-Arktis Weiß(Glänzend) |
| CB.00.0016.54 | right central strip-Phantom black(Glossy) | Rechte mittlere Leiste-Phantom Schwarz(Glänzend) | |
| CB.50.0001.84 | right central strip-Atlantic blue(Glossy) | Rechte mittlere Leiste-Atlantik Blau(Glänzend) | |
| CB.50.0001.75 | right central strip-Ruby Red(Glossy) | Rechte mittlere Leiste-Rubin Rot(Glänzend) | |
| CB.01.00.2126.11 | Right central strip-Obsidian Black(Matt) | Rechte mittlere Leiste-Obsidian Schwarz(Matt) | |
| 9 | 01.19.0025.00 | 20# plastic clamp | 20# Kunststoffklammer |
| 10 | 05.01.0043.00 | Front right panel-Artic white(Glossy) | Vordere rechte Verkleidung-Arktis Weiß(Glänzend) |
| 05.01.0043.01 | front right panel-Phantom black(Glossy) | Vordere rechte Verkleidung-Phantom Schwarz(Glänzend) | |
| CB.50.0001.80 | front right panel-Atlantic blue(Glossy) | Vordere rechte Verkleidung-Atlantik Blau(Glänzend) | |
| CB.50.0001.71 | front right panel-Ruby Red(Glossy) | Vordere rechte Verkleidung-Rubin Rot(Glänzend) | |
| CB.01.00.2089.24 | front right panel-Obisdian black(Matt) | Vordere rechte Verkleidung-Obsidian Schwarz(Matt) | |
| 11 | 05.01.0042.00 | Front left panel-Artic white(Glossy) | Vordere linke Verkleidung-Arktis Weiß(Glänzend) |
| 05.01.0042.01 | front left panel-Phantom black(Glossy) | Vordere linke Verkleidung-Phantom Schwarz(Glänzend) | |
| CB.50.0001.79 | front left panel-Atlantic blue(Glossy) | Vordere linke Verkleidung-Atlantik Blau(Glänzend) | |
| CB.50.0001.70 | front left panel-Ruby Red(Glossy) | Vordere linke Verkleidung-Rubin Rot(Glänzend) | |
| CB.01.00.2088.24 | front left panel-Obisdian black(Matt) | Vordere linke Verkleidung-Obsidian Schwarz(Matt) | |
| 12 | CB.00.0015.56 | Left central strip-Artic white(Glossy) | Linke mittlere Leiste-Arktis Weiß(Glänzend) |
| CB.00.0016.53 | left central strip-Phantom black(Glossy) | Linke mittlere Leiste-Phantom Schwarz(Glänzend) | |
| CB.50.0001.83 | left central strip-Atlantic blue(Glossy) | Linke mittlere Leiste-Atlantik Blau(Glänzend) | |
| CB.50.0001.74 | left central strip-Ruby Red(Glossy) | Linke mittlere Leiste-Rubin Rot(Glänzend) | |
| CB.01.00.2125.11 | left central strip-Obsidian Black(Matt) | Linke mittlere Leiste-Obsidian Schwarz(Matt) | |
| 13 | 05.01.0048.00 | Footrest trim Left | Fußraste-Verkleidung links |
| 14 | 05.01.0046.00 | left central trim decoration bar-black | Linke mittlere Zier-Dekorationsleiste-schwarz |
| 15 | 05.01.0052.00 | Electrical installation board | Elektrische Installationsplatte |
| 16 | 01.12.4864.00 | cross groove-flat head screw-ST4.2x12-φ9 | Kreuzschlitz-Flachkopfschraube-ST4.2x12-φ9 |
Battery Compartment Assembly (Batteriefach-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | AC.50.0003.55 | battery-48V 30AH | Batterie-48V 30AH |
| BB.01.13.3084.00 | Battery strap - E series | Batterie-Gurt - E-Serie | |
| BA.00.0005.88 | Battery charger-48V-20A | Batterieladegerät-48V-20A | |
| 2 | CB.00.0015.87 | Battery retaining side strip | Batterie-Halte-Seitenleiste |
| 3 | 01.19.0024.00 | plastic clamp-φ7x12 | Kunststoffklammer-φ7x12 |
| 4 | 01.12.4849.00 | clamping piece for screws-ST4.2 | Klemmelement für Schrauben-ST4.2 |
| 5 | 01.12.4992.00 | hexagon flange bolt with elastic washer-M6x16 | Sechskant-Flanschschraube mit Federscheibe-M6x16 |
| 6 | CB.00.0015.68 | battery compartment | Batteriefach |
| 7 | CB.00.0015.76 | Battery compartment dust cap | Batteriefach-Staubkappe |
| 8 | CB.00.0017.05 | battery retaining foam | Batterie-Halteschaum |
Foot Pedal Assembly (Fußpedal-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | CB.00.0015.62 | foot panel | Trittbrett |
| 2 | CA.00.0008.67 | foot board panel holder | Trittbrett-Plattenhalter |
| 3 | CA.00.0008.33 | cross groove pan head screw-ST4.2x9.5-Φ9 | Kreuzschlitz-Linsenkopfschraube-ST4.2x9.5-Φ9 |
| 4 | CA.00.0008.26 | battery fixed panel | Batterie-Befestigungsplatte |
| 5 | CA.00.0006.17 | croos groove-little pan head bolt M6x8-D9.5x2 | Kreuzschlitz-Kleinlinsenkopfschraube M6x8-D9.5x2 |
| 6 | CB.00.0004.86 | foot panel rubber washer | Trittbrett-Gummischeibe |
| 7 | CB.50.0002.39 | battery plug pressing foam | Batteriestecker-Druckschaum |
| 8 | CA.00.0008.27 | battery plug pressing panel | Batteriestecker-Druckplatte |
| 9 | CA.00.0008.34 | cross groove pan head screw-ST4.2x16-Φ9 | Kreuzschlitz-Linsenkopfschraube-ST4.2x16-Φ9 |
Front Windshield Assembly (Frontscheiben-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | CB.00.0015.59 | Front shield components | Frontschild-Komponenten |
| 2 | AB.07.01.00.0110 | ECU+Remote key assembly E Series | Steuergerät+Fernschlüssel-Baugruppe E-Serie |
| 3 | 01.12.4864.00 | cross groove-flat head screw-ST4.2x12-φ9 | Kreuzschlitz-Flachkopfschraube-ST4.2x12-φ9 |
| 4 | 05.01.0022.00 | Glove box lower part | Handschuhfach unterer Teil |
| 5 | 05.01.0126.00 | Front leg shield upper rubber plug left | Beinschild oberer Gummistopfen links |
| 6 | 05.10.0034.00 | USB charger-5.5V/1A | USB-Ladegerät-5.5V/1A |
| 7 | CB.50.0005.71 | rubber plug-down left-silica gel-black | Gummistopfen-unten links-Silikon-schwarz |
| 8 | 01.12.4849.00 | clamping piece for screws-ST4.2 | Klemmelement für Schrauben-ST4.2 |
| 9 | CB.50.0005.70 | rubber plug-down right-silica gel-black | Gummistopfen-unten rechts-Silikon-schwarz |
| 10 | 05.01.0023.00 | rain shed reserved part | Regenschutz-Reserveteil |
| 11 | 01.12.4994.00 | Hexagonal flange bolt-M6x16 | Sechskant-Flanschschraube-M6x16 |
| 12 | CB.50.0001.91 | hook(Chrome) | Haken(Verchromt) |
| 05.01.0025.00 | hook(Black edition) | Haken(Schwarze Ausführung) | |
| 13 | 05.01.0127.00 | rubber plug-up right -silica gel-black | Gummistopfen-oben rechts -Silikon-schwarz |
| 14 | 01.12.4852.00 | cross groove -flat head screw-ST4.2x14-Φ9 | Kreuzschlitz-Flachkopfschraube-ST4.2x14-Φ9 |
| 15 | CB.00.0015.72 | Foot panel rubber plug-right front | Trittbrett-Gummistopfen-rechts vorne |
| 16 | CB.00.0015.66 | Right floor panel support trim | Rechte Bodenplatten-Stützverkleidung |
| 17 | 01.12.4992.00 | hexagon flange bolt with elastic washer-M6x16, | Sechskant-Flanschschraube mit Federscheibe-M6x16, |
| 18 | CB.00.0015.74 | Foot panel rubber plug-right rear | Trittbrett-Gummistopfen-rechts hinten |
| 19 | CB.00.0015.75 | Foot panel support plug | Trittbrett-Stützstopfen |
| 20 | CB.00.0015.58 | foot panel inner frame support | Trittbrett-Innenrahmen-Stütze |
| 21 | 01.19.0024.00 | plastic clamp-φ7x12 | Kunststoffklammer-φ7x12 |
| 22 | CB.00.0015.73 | Foot panel rubber plug-left rear | Trittbrett-Gummistopfen-links hinten |
| 23 | CB.00.0015.65 | Left floor panel support trim | Linke Bodenplatten-Stützverkleidung |
| 24 | CB.00.0015.71 | Foot panel rubber plug-left front | Trittbrett-Gummistopfen-links vorne |
| 25 | CC.50.0000.06 | cross groove pan head screw-M6x20 | Kreuzschlitz-Linsenkopfschraube-M6x20 |
| 26 | 01.12.4991.00 | cross groove medium flat head screw-M6x12 Φ14 | Kreuzschlitz-Mittelflachkopfschraube-M6x12 Φ14 |
| 27 | 01.19.0022.00 | foot board panel lock | Trittbrett-Paneel-Schloss |
| 28 | CC.50.0000.24 | cross groove pan head screw-BE-M5x10 | Kreuzschlitz-Linsenkopfschraube-BE-M5x10 |
| 29 | 05.01.0137.00 | foot panel lock safety guard-black | Trittbrett-Schloss-Sicherheitsschutz-schwarz |
| 30 | BB.00.0009.90 | foot panel lock cable | Trittbrett-Schloss-Kabel |
Bucket Coaming Assembly (Sitzmulden-Süllrand-Baugruppe)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | CB.01.00.3593.00 | Right side of bucket guard trim strip | Rechte Seite Sitzmulde-Schutzblech Zierleiste |
| 2 | CB.50.0001.93 | right model label-E125S | Rechtes Modellschild-E125S |
| CB.01.00.2186.01 | Right model label-E125S(black edition) | Rechtes Modellschild-E125S(schwarze Ausführung) | |
| 3 | 01.19.0024.00 | plastic clamp-φ7x12 | Kunststoffklammer-φ7x12 |
| 4 | 01.12.4864.00 | cross groove-flat head screw-ST4.2x12-φ9 | Kreuzschlitz-Flachkopfschraube-ST4.2x12-φ9 |
| 5 | BB.00.0009.85 | taillight | Rücklicht |
| 6 | 01.12.4992.00 | hexagon flange bolt with elastic washer-M6x16, | Sechskant-Flanschschraube mit Federscheibe-M6x16, |
| 7 | 05.01.0029.00 | Rear connection panel-Artic white(Glossy) | Hintere Verbindungsplatte-Arktis Weiß(Glänzend) |
| 05.01.0029.01 | Rear connection panel -phantom black(Glossy) | Hintere Verbindungsplatte -Phantom Schwarz(Glänzend) | |
| CB.50.0001.78 | Rear connection panel-atlantic blue(Glossy) | Hintere Verbindungsplatte-Atlantik Blau(Glänzend) | |
| CB.50.0001.69 | Rear connection panel-Ruby Red(Glossy) | Hintere Verbindungsplatte-Rubin Rot(Glänzend) | |
| CB.01.00.2086.32 | Rear connection panel-obisdian black(Matt) | Hintere Verbindungsplatte-Obsidian Schwarz(Matt) | |
| 8 | CB.50.0001.87 | tail Logo Segway-silver | Heck-Logo Segway-Silber |
| 9 | 05.01.0033.00 | license plate light cover | Kennzeichenleuchten-Abdeckung |
| 10 | BB.50.0006.02 | license plate light | Kennzeichenleuchte |
| 11 | 05.01.0140.00 | rear fender | Hinterer Kotflügel |
| 12 | 01.12.5031.00 | clamping nut-M6 | Käfigmutter-M6 |
| 13 | 01.12.4990.00 | hexagon flange nut-M6 | Sechskant-Flanschmutter-M6 |
