Segway - E110S(E) - Ersatzteile
Frame (Rahmenmontage)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | CA.00.0008.30 | Locking nut-M25x1.8 | Sicherungsmutter-M25x1.8 |
| 2 | CA.50.0005.92 | Retaining washer | Sicherungsscheibe |
| 3 | CA.00.0008.29 | upper axle circle-M25×1; | Oberer Achsring-M25×1; |
| 4 | 01.17.0017.00 | upper roller | Obere Rolle |
| 5 | 01.17.0012.00 | upper roller holder | Oberer Rollenhalter |
| 6 | 01.17.0014.00 | lower roller holder | Unterer Rollenhalter |
| 7 | 01.17.0018.00 | lower roller | Untere Rolle |
| 8 | 01.17.0013.00 | lower axle circle | Unterer Achsring |
| 9 | 01.17.0019.00 | dust proof seal | Staubschutzdichtung |
| 10 | BB.00.0009.87 | Front fork assembly | Vordergabel-Baugruppe |
| 11 | BB.50.0010.33 | Frame assembly | Rahmenbaugruppe |
| 12 | 01.12.4934.00 | Hexagon flange bolt-M6×40 | Sechskant-Flanschschraube-M6×40 |
| 13 | 05.03.0000.00 | Left foot peg | Linke Fußraste |
| 14 | 01.12.4990.00 | Hexagon locking nut-M6 | Sechskant-Sicherungsmutter-M6 |
| 15 | CB.50.0006.55 | Central stand retaining rubber | Mittelständer-Halte-Gummi |
| 16 | 05.03.0001.00 | Right foot peg | Rechte Fußraste |
| 17 | CA.00.0008.65 | Clip | Klammer |
| 18 | 01.12.4994.00 | cross groove medium flat head screw-M6x16-φ13.5 | Kreuzschlitz-Mittelflachkopfschraube-M6x16-φ13.5 |
| 19 | BA.00.0005.62 | transformer | Transformator |
| 20 | 01.12.4994.00 | cross groove flat head screw-M6x16-Φ16 | Kreuzschlitz-Flachkopfschraube-M6x16-Φ16 |
| 21 | 05.10.0009.00 | side stand power-off switch | Seitenständer-Abschaltschalter |
| 22 | 01.12.4878.00 | hexagon step bolt-M10x1.25-22.5/φ12-14.5 | Sechskant-Stufenschraube-M10x1.25-22.5/φ12-14.5 |
| 23 | 05.02.0003.00 | side stand | Seitenständer |
| 24 | CA.00.0008.21 | side stand spring | Seitenständer-Feder |
| 25 | CA.00.0008.20 | central stand spring | Mittelständer-Feder |
| 26 | CA.00.0008.24 | central stand | Mittelständer |
| 27 | 01.12.4877.00 | hexagon flange bolt-M10x1.25-19/φ15-6 | Sechskant-Flanschschraube-M10x1.25-19/φ15-6 |
| 28 | BA.00.0006.53 | controller-E110SE-45km/h | Steuergerät-E110SE-45km/h |
| BA.00.0006.65 | controller-E110SE-25km/h | Steuergerät-E110SE-25km/h | |
| BA.50.0001.23 | controller-E110S-45km/h | Steuergerät-E110S-45km/h | |
| BA.50.0001.24 | controller-E110S-25km/h | Steuergerät-E110S-25km/h | |
| 29 | CC.03.00.0940.00 | croos groove-pan head screw-M6x12-Φ10.5 | Kreuzschlitz-Linsenkopfschraube-M6x12-Φ10.5 |
| 30 | CA.00.0008.23 | rear handrest | Hintere Handstütze |
| 31 | CC.50.0000.04 | hexagon flange bolt-M8x20 | Sechskant-Flanschschraube-M8x20 |
| 32 | 01.16.0027.00 | seat cushion lock latch | Sitzkissen-Schloss-Verriegelung |
| 33 | 05.06.0019.00 | battery box lock switch | Batteriefach-Schloss-Schalter |
| 34 | 05.10.0015.00 | horn 12V/1.5A | Hupe 12V/1.5A |
| 35 | 01.12.4991.00 | hexagon flange bolt-M6x12 | Sechskant-Flanschschraube-M6x12 |
Main Switch (Hauptschalter)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | BB.50.0008.25 | Main Switch | Hauptschalter |
| 2 | CA.00.0008.35 | Anti-theft bolt M6x16 | Diebstahlsicherungsschraube M6x16 |
| 3 | BB.50.0014.48 | Seat lock cable | Sitzschloss-Kabel |
| 4 | 01.12.4869.00 | hexagon flange bolt-M5x12 | Sechskant-Flanschschraube-M5x12 |
Battery Box Lower Guard (Batteriefach-Unterer Schutz)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.12.4992.00 | hexagon flange bolt with elastic washer-M6x16, | Sechskant-Flanschschraube mit Federscheibe-M6x16, |
| 2 | 01.12.4849.00 | clamping piece for screws-ST4.2 | Klemmelement für Schrauben-ST4.2 |
| 3 | CB.00.0015.77 | Battery box lower guard | Batteriefach-Unterer Schutz |
Front Fork (Vordergabel)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | BB.00.0009.91 | Front brake assembly | Vordere Bremsen-Baugruppe |
| 2 | 01.12.4860.00 | hexagon flange bolt_M8x40 | Sechskant-Flanschschraube_M8x40 |
| 3 | 01.12.4991.00 | hexagon flange bolt M8x45 | Sechskant-Flanschschraube M8x45 |
| 4 | 05.02.0006.00 | brake hose fixing clip | Bremsschlauch-Befestigungsklammer |
| 5 | CB.01.00.4384.00 | side reflector | Seitenreflektor |
| 6 | CC.00.0001.24 | cross groove little flat head screw-M6x12-Φ12 | Kreuzschlitz-Kleinflachkopfschraube-M6x12-Φ12 |
| 7 | CB.50.0001.43 | Front fender-Jet black(Matt) | Vorderer Kotflügel-Jet Schwarz(Matt) |
| 05.01.0054.00 | Front fender-Arctic White(Glossy) | Vorderer Kotflügel-Arktis Weiß(Glänzend) | |
| 05.01.0054.01 | Front fender-Phantom Black(Glossy) | Vorderer Kotflügel-Phantom Schwarz(Glänzend) | |
| CB.50.0001.52 | Front fender-Stone Grey(Matt) | Vorderer Kotflügel-Steingrau(Matt) | |
| CB.50.0001.61 | Front fender-Steel Grey(Glossy) | Vorderer Kotflügel-Stahlgrau(Glänzend) | |
| 05.01.0054.03 | Front fender-Intense Red(Glossy) | Vorderer Kotflügel-Intensiv Rot(Glänzend) | |
| 8 | 05.06.0012.00 | Brake hose clip-φ3.2mm | Bremsschlauch-Klammer-φ3.2mm |
| 9 | BB.00.0009.87 | Front fork assembly | Vordergabel-Baugruppe |
Rear Shock Absorber (Hinterer Stoßdämpfer)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.12.4863.00 | hexagon flange nut-M10x1.25-S14 | Sechskant-Flanschmutter-M10x1.25-S14 |
| 2 | 01.12.4937.00 | flat washer-Φ10x2.5-30 | Flachscheibe-Φ10x2.5-30 |
| 3 | 01.12.4862.00 | hexagon flange bolt-M10x1.25x40-S14 | Sechskant-Flanschschraube-M10x1.25x40-S14 |
| 4 | BB.00.0010.31 | rear shock absorber | Hinterer Stoßdämpfer |
| 5 | 01.12.4845.00 | hexagon flange nut-M12x1.25 | Sechskant-Flanschmutter-M12x1.25 |
| 6 | 05.02.0001.00 | rear fork | Hintere Gabel |
| 7 | 01.19.0015.00 | rear fork axle-M12x1.25x230mm | Hintere Gabelachse-M12x1.25x230mm |
Steering Bar Rear Shell (Lenkstangen-Hintere Schale)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | BA.14.00.0054.01 | left handle bar switch | Linker Lenker-Schalter |
| 2 | BA.00.0005.52 | right handle bar switch | Rechter Lenker-Schalter |
| 3 | 05.01.0098.00 | steerting bar cover rear | Lenkstangen-Abdeckung hinten |
| 4 | 01.12.4850.00 | cross groove -pan head screw-ST2.9x10-Φ5.6 | Kreuzschlitz-Linsenkopfschraube-ST2.9x10-Φ5.6 |
| 5 | 05.01.0096.00 | steering bar cover decorative piece-right | Lenkstangen-Abdeckungs-Zierleiste-rechts |
| 6 | 01.12.5030.00 | cross groove little flat head screw-ST2.9x6.5-Φ5.6 | Kreuzschlitz-Kleinflachkopfschraube-ST2.9x6.5-Φ5.6 |
| 7 | AB.07.01.00.0105 | Dashboard assembly E110S(E)/E125S | Armaturenbrett-Baugruppe E110S(E)/E125S |
| 8 | 01.12.4864.00 | cross groove-flat head screw-ST4.2x12-φ9 | Kreuzschlitz-Flachkopfschraube-ST4.2x12-φ9 |
| 9 | 01.12.4852.00 | cross groove -flat head screw-ST4.2x14-Φ9 | Kreuzschlitz-Flachkopfschraube-ST4.2x14-Φ9 |
| 10 | 05.01.0012.00 | wire harness Clip | Kabelbaum-Klammer |
| 11 | 05.02.0007.00 | Steering bar | Lenkstange |
| 12 | BB.00.0009.91 | Front brake assembly(for seperate parts check below) | Vordere Bremsen-Baugruppe(für separate Teile siehe unten) |
| 13 | BA.17.00.0288.00 | throttle grip-black | Gasgriff-schwarz |
| 14 | CC.50.0000.63 | hexagon flange bolt-M10x1.25x45-S14 | Sechskant-Flanschschraube-M10x1.25x45-S14 |
| 15 | 01.12.4883.00 | Handle bar lock tight piece | Lenker-Verriegelungs-Klemmstück |
| 16 | 01.12.4863.00 | hexagon flange nut-M10x1.25-S14 | Sechskant-Flanschmutter-M10x1.25-S14 |
| 17 | BB.00.0009.92 | rear brake assembly(for seperate parts check below) | Hintere Bremsen-Baugruppe(für separate Teile siehe unten) |
| 18 | CB.03.01.1715.00 | left handle grip-black | Linke Griffhülse-schwarz |
| 19 | 05.01.0100.00 | steering bar cover decorative piece-left | Lenkstangen-Abdeckungs-Zierleiste-links |
Steering Bar Front Shell (Lenkstangen-Vordere Schale)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.12.4851.00 | inner hexagon-flat head bolt-M6x10-Φ13 | Innensechskant-Flachkopfschraube-M6x10-Φ13 |
| 2 | 05.01.0010.00 | Dashboard shield | Armaturenbrett-Schutzscheibe |
| 3 | 05.01.0011.00 | dashboard shield holder | Armaturenbrett-Schutzscheiben-Halter |
| 4 | 01.12.4852.00 | cross groove -flat head screw-ST4.2x14-Φ9 | Kreuzschlitz-Flachkopfschraube-ST4.2x14-Φ9 |
| 5 | 01.12.4849.00 | clamping piece for screws-ST4.2 | Klemmelement für Schrauben-ST4.2 |
| 6 | 01.12.4864.00 | cross groove-flat head screw-ST4.2x12-φ9 | Kreuzschlitz-Flachkopfschraube-ST4.2x12-φ9 |
| 7 | 01.19.0025.00 | 20# plastic clip | 20# Kunststoffklammer |
| 8 | 05.01.0009.00 | steerting bar cover-front | Lenkstangen-Abdeckung-vorne |
Front Inner Fender (Vorderer Innerer Kotflügel)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | BB.00.0009.84 | headlight | Scheinwerfer |
| 2 | 05.01.0003.00 | front inner fender | Vorderer innerer Kotflügel |
| 3 | 01.12.4849.00 | clamping piece for screws-ST4.2 | Klemmelement für Schrauben-ST4.2 |
| 4 | 05.01.0128.00 | front inner fender rubber blanket-black | Vorderer innerer Kotflügel-Gummipolster-schwarz |
| 5 | 01.12.4992.00 | hexagon flange bolt with elastic washer-M6x16 | Sechskant-Flanschschraube mit Federscheibe-M6x16 |
| 6 | 01.12.4864.00 | cross groove-flat head screw-ST4.2x12-φ9 | Kreuzschlitz-Flachkopfschraube-ST4.2x12-φ9 |
Rear Inner Fender (Hinterer Innerer Kotflügel)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.12.4994.00 | hexagon flange bolt-M6x16 | Sechskant-Flanschschraube-M6x16 |
| 2 | 01.12.5031.00 | clamping nut-M6 | Käfigmutter-M6 |
| 3 | 05.01.0019.00 | rear inner fender | Hinterer innerer Kotflügel |
| 4 | 05.02.0010.00 | rear fender holder | Hinterer Kotflügelhalter |
Front Wheel (Vorderrad)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.19.0019.00 | front wheel axle-M12x1.25x220mm | Vorderrad-Achse-M12x1.25x220mm |
| 2 | 01.19.0018.00 | front wheel axle collar-Φ20xΦ12x28 35 | Vorderrad-Achsbuchse-Φ20xΦ12x28 35 |
| 3 | CA.00.0003.12 | inner hexagon bolt-M8-Φ10x4.5-25 | Innensechskantschraube-M8-Φ10x4.5-25 |
| 4 | 05.04.0000.00 | front brake disc-220x58x4.0mm | Vordere Bremsscheibe-220x58x4.0mm |
| 5 | CA.00.0003.08 | front rim | Vordere Felge |
| 6 | CB.00.0015.52 | front tire 80/90-12 | Vorderreifen 80/90-12 |
| 7 | 01.12.4845.00 | hexagon flange nut-M12x1.25 | Sechskant-Flanschmutter-M12x1.25 |
| 8 | 01.19.0017.00 | cycle valve PVR64 | Fahrradventil PVR64 |
Rear Wheel (Hinterrad)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | CC.50.0000.00 | locking nut | Sicherungsmutter |
| 2 | CA.00.0003.88 | locking nut | Sicherungsmutter |
| 3 | 01.12.4994.00 | hexagon flange bolt-M6x16 | Sechskant-Flanschschraube-M6x16 |
| 4 | CA.50.0000.24 | locking clip | Sicherungsklammer |
| 5 | CA.50.0000.23 | rear wheel retaining clip | Hinterrad-Halte-Klammer |
| 6 | CC.50.0000.04 | hexagon flange bolt-M8x20 | Sechskant-Flanschschraube-M8x20 |
| 7 | BB.00.0009.92 | rear brake assembly(for seperate parts check below) | Hintere Bremsen-Baugruppe(für separate Teile siehe unten) |
| 8 | 05.02.0020.00 | rear brake caliper holder_Q235_black | Hinterer Bremssattel-Halter_Q235_schwarz |
| 9 | CA.00.0003.12 | inner hexagon bolt_M8-Φ10*4.5-25 | Innensechskantschraube_M8-Φ10*4.5-25 |
| 10 | 05.04.0002.00 | rear brake disk 180583.5mm | Hintere Bremsscheibe 180583.5mm |
| 11 | BA.00.0005.47 | hub motor-1500W | Nabenmotor-1500W |
| 12 | CB.00.0015.53 | rear tire 90/80-12 | Hinterreifen 90/80-12 |
| 13 | 01.19.0017.00 | cycle valve-PVR64 | Fahrradventil-PVR64 |
Plastic Parts (Kunststoffteile)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | CB.50.0001.44 | Front panel-Jet black(Matt) | Frontverkleidung-Jet Schwarz(Matt) |
| 05.01.0059.00 | Front panel-Arctic White(Glossy) | Frontverkleidung-Arktis Weiß(Glänzend) | |
| 05.01.0059.01 | Front panel-Phantom Black(Glossy) | Frontverkleidung-Phantom Schwarz(Glänzend) | |
| CB.50.0001.53 | Front panel-Stone Grey(Matt) | Frontverkleidung-Steingrau(Matt) | |
| CB.50.0001.62 | Front panel-Steel Grey(Glossy) | Frontverkleidung-Stahlgrau(Glänzend) | |
| 05.01.0059.03 | Front panel-Intense Red(Glossy) | Frontverkleidung-Intensiv Rot(Glänzend) | |
| 2 | 05.01.0130.00 | flying-man logo | Fliegender-Mann Logo |
| 3 | 01.12.4852.00 | cross groove -flat head screw-ST4.2x14-Φ9 | Kreuzschlitz-Flachkopfschraube-ST4.2x14-Φ9 |
| 4 | 05.01.0047.00 | right central trim decoration bar-black | Rechte mittlere Zier-Dekorationsleiste-schwarz |
| 5 | 05.01.0049.00 | Footrest trim right | Fußraste-Verkleidung rechts |
| 6 | CC.03.00.0940.00 | cross groove medium flat head screw-M6x12-Φ14 | Kreuzschlitz-Mittelflachkopfschraube-M6x12-Φ14 |
| 7 | 01.12.4849.00 | clamping piece for screws-ST4.2 | Klemmelement für Schrauben-ST4.2 |
| 8 | CB.50.0001.46 | Right central strip-Jet black(Matt) | Rechte mittlere Leiste-Jet Schwarz(Matt) |
| CB.00.0015.57 | Right central strip-Arctic White(Glossy) | Rechte mittlere Leiste-Arktis Weiß(Glänzend) | |
| CB.00.0016.54 | Right central strip-Phantom Black(Glossy) | Rechte mittlere Leiste-Phantom Schwarz(Glänzend) | |
| CB.50.0001.55 | Right central strip-Stone Grey(Matt) | Rechte mittlere Leiste-Steingrau(Matt) | |
| CB.50.0001.64 | Right central strip- Steel Grey(Glossy) | Rechte mittlere Leiste- Stahlgrau(Glänzend) | |
| CB.50.0001.66 | Right central strip-Intense Red(Glossy) | Rechte mittlere Leiste-Intensiv Rot(Glänzend) | |
| 9 | 01.19.0025.00 | 20# plastic clip | 20# Kunststoffklammer |
| 10 | CB.50.0001.42 | Right front panel-Jet black(Matt) | Rechte vordere Verkleidung-Jet Schwarz(Matt) |
| 05.01.0043.00 | Right front panel-Arctic White(Glossy) | Rechte vordere Verkleidung-Arktis Weiß(Glänzend) | |
| 05.01.0043.01 | Right front panel-Phantom Black(Glossy | Rechte vordere Verkleidung-Phantom Schwarz(Glänzend) | |
| CB.50.0001.51 | Right front panel-Stone Grey(Matt) | Rechte vordere Verkleidung-Steingrau(Matt) | |
| CB.50.0001.60 | Right front panel-Steel Grey(Glossy) | Rechte vordere Verkleidung-Stahlgrau(Glänzend) | |
| 05.01.0043.03 | Right front panel-Intense Red(Glossy) | Rechte vordere Verkleidung-Intensiv Rot(Glänzend) | |
| 11 | CB.50.0001.41 | Left front panel-Jet black(Matt) | Linke vordere Verkleidung-Jet Schwarz(Matt) |
| 05.01.0042.00 | Left front panel-Arctic White(Glossy) | Linke vordere Verkleidung-Arktis Weiß(Glänzend) | |
| 05.01.0042.01 | Left front panel-Phantom Black(Glossy | Linke vordere Verkleidung-Phantom Schwarz(Glänzend) | |
| CB.50.0001.50 | Left front panel-Stone Grey(Matt) | Linke vordere Verkleidung-Steingrau(Matt) | |
| CB.50.0001.59 | Left front panel-Steel Grey(Glossy) | Linke vordere Verkleidung-Stahlgrau(Glänzend) | |
| 05.01.0042.03 | left front panel-Intense Red(Glossy) | Linke vordere Verkleidung-Intensiv Rot(Glänzend) | |
| 12 | CB.50.0001.45 | Left central strip-Jet black(Matt) | Linke mittlere Leiste-Jet Schwarz(Matt) |
| CB.00.0015.56 | Left central strip-Arctic White(Glossy) | Linke mittlere Leiste-Arktis Weiß(Glänzend) | |
| CB.00.0016.53 | left central strip-Phantom Black(Glossy) | Linke mittlere Leiste-Phantom Schwarz(Glänzend) | |
| CB.50.0001.54 | Left central strip-Stone Grey(Matt) | Linke mittlere Leiste-Steingrau(Matt) | |
| CB.50.0001.63 | Left central strip- Steel Grey(Glossy) | Linke mittlere Leiste- Stahlgrau(Glänzend) | |
| CB.50.0001.65 | Left central strip-Intense Red(Glossy) | Linke mittlere Leiste-Intensiv Rot(Glänzend) | |
| 13 | 05.01.0048.00 | Footrest trim Left | Fußraste-Verkleidung links |
| 14 | 05.01.0046.00 | Left central trim decoration bar-black | Linke mittlere Zier-Dekorationsleiste-schwarz |
| 15 | 05.01.0050.00 | side bar-left-black | Seitenleiste-links-schwarz |
| 16 | 05.01.0051.00 | side bar-right-black | Seitenleiste-rechts-schwarz |
| 17 | 05.01.0052.00 | Electrical installation board | Elektrische Installationsplatte |
| 18 | 01.12.4864.00 | cross groove-flat head screw-ST4.2x12-φ9 | Kreuzschlitz-Flachkopfschraube-ST4.2x12-φ9 |
Battery Box (Batteriefach)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | AC.50.0002.31 | battery E110SE 48v/38AH | Batterie E110SE 48v/38AH |
| AC.50.0003.55 | Battery E110S 48V30AH | Batterie E110S 48V30AH | |
| BB.01.13.3084.00 | Battery strap - E series | Batterie-Gurt - E-Serie | |
| BA.00.0005.87 | Battery charger | Batterieladegerät | |
| 2 | CB.00.0015.86 | battery retaining bar | Batterie-Haltestange |
| 3 | 01.19.0024.00 | plastic clip-φ7x12 | Kunststoffklammer-φ7x12 |
| 4 | 01.12.4849.00 | clamping piece for screws-ST4.2 | Klemmelement für Schrauben-ST4.2 |
| 5 | 01.12.4992.00 | hexagon flange bolt with elastic washer-M6x16 | Sechskant-Flanschschraube mit Federscheibe-M6x16 |
| 6 | CB.00.0015.68 | battery box | Batteriefach |
| 7 | CB.00.0015.76 | battery box dust seal cap | Batteriefach-Staubdichtungskappe |
| 8 | CB.00.0015.63 | battery retaining board | Batterie-Halteplatte |
Foot Panel (Trittbrett)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | CB.00.0015.62 | floor panel | Trittbrett |
| 2 | CA.00.0008.67 | floor panel holder | Trittbrett-Halter |
| 3 | CA.00.0008.33 | cross groove pan head screw-ST4.2x9.5-Φ9 | Kreuzschlitz-Linsenkopfschraube-ST4.2x9.5-Φ9 |
| 4 | CA.00.0008.26 | battery fixed support | Batterie-Befestigungsstütze |
| 5 | CA.00.0006.17 | croos groove-little pan head bolt-M6x8-D9.5x2 | Kreuzschlitz-Kleinlinsenkopfschraube-M6x8-D9.5x2 |
| 6 | CB.00.0004.86 | floor panel buffer rubber | Trittbrett-Puffergummi |
| 7 | CB.50.0002.39 | Battery plug buffer foam | Batteriestecker-Pufferschaum |
| 8 | CA.00.0008.27 | battery plug pressing plate | Batteriestecker-Druckplatte |
| 9 | CA.00.0008.34 | cross groove pan head screw-ST4.2x16-Φ9 | Kreuzschlitz-Linsenkopfschraube-ST4.2x16-Φ9 |
Leg Shield (Beinschild)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | CB.00.0015.59 | leg shield | Beinschild |
| 2 | AB.07.01.00.0110 | ECU+Remote key assembly E Series | Steuergerät+Fernschlüssel-Baugruppe E-Serie |
| 3 | 01.12.4864.00 | cross groove-flat head screw-ST4.2x12-φ9 | Kreuzschlitz-Flachkopfschraube-ST4.2x12-φ9 |
| 4 | 05.01.0022.00 | lower part of front luggage box Black | Unterer Teil des vorderen Gepäckfachs Schwarz |
| 5 | 05.01.0126.00 | leg shield rubber plug-up left-silica gel-black | Beinschild-Gummistopfen-oben links-Silikon-schwarz |
| 6 | 05.10.0034.00 | USB charger 5.5V/1A | USB-Ladegerät 5.5V/1A |
| 7 | CB.50.0005.71 | Leg shield rubber-down left | Beinschild-Gummi-unten links |
| 8 | 01.12.4849.00 | clamping piece for screws-ST4.2 | Klemmelement für Schrauben-ST4.2 |
| 9 | CB.50.0005.70 | Leg shield rubber-down right | Beinschild-Gummi-unten rechts |
| 10 | 05.01.0023.00 | rainshed fastening clip | Regenschutz-Befestigungsklammer |
| 11 | 01.12.4994.00 | cross groove flat head screw-M6x16-Φ16 | Kreuzschlitz-Flachkopfschraube-M6x16-Φ16 |
| 12 | 05.01.0025.00 | hook-black | Haken-schwarz |
| 13 | 05.01.0127.00 | leg shield rubber plug-up right -silica gel-black | Beinschild-Gummistopfen-oben rechts -Silikon-schwarz |
| 14 | 01.12.4852.00 | cross groove -flat head screw-ST4.2x14-Φ9 | Kreuzschlitz-Flachkopfschraube-ST4.2x14-Φ9 |
| 15 | CB.00.0015.72 | floor panel rubber plug-right front | Trittbrett-Gummistopfen-rechts vorne |
| 16 | CB.00.0015.66 | decorative piece of right floor holder | Zierleiste der rechten Bodenhalterung |
| 17 | 01.12.4992.00 | hexagon flange bolt with elastic washer-M6x16, | Sechskant-Flanschschraube mit Federscheibe-M6x16, |
| 18 | CB.00.0015.74 | floor panel rubber plug-right rear | Trittbrett-Gummistopfen-rechts hinten |
| 19 | CB.00.0015.75 | plug of floor panel holder | Stopfen der Trittbrett-Halterung |
| 20 | CB.00.0015.58 | floor panel inner holder | Trittbrett-Innenhalterung |
| 21 | 01.19.0024.00 | plastic clip-φ7x12 | Kunststoffklammer-φ7x12 |
| 22 | CB.00.0015.73 | floor panel rubber plug-left rear | Trittbrett-Gummistopfen-links hinten |
| 23 | CB.00.0015.65 | decorative piece of left floor holder | Zierleiste der linken Bodenhalterung |
| 24 | CB.00.0015.71 | floor panel rubber plug-left front | Trittbrett-Gummistopfen-links vorne |
| 25 | CC.50.0000.06 | screw | Schraube |
| 26 | 01.12.4991.00 | hexagon flange bolt-M6x12 | Sechskant-Flanschschraube-M6x12 |
| 27 | 01.19.0022.00 | Battery cover lock | Batteriefach-Abdeckungsschloss |
| 28 | CC.50.0000.24 | cross groove pan head screw-M5x10-φ9 | Kreuzschlitz-Linsenkopfschraube-M5x10-φ9 |
| 29 | 05.01.0137.00 | floor panle lock safety guard-PP_black | Trittbrett-Schloss-Sicherheitsschutz-PP_schwarz |
| 30 | BB.00.0009.90 | Battery cover lock cable | Batteriefach-Abdeckungsschloss-Kabel |
| 31 | CA.00.0008.28 | Pedal lock reinforcement bracket | Pedalschloss-Verstärkungshalterung |
Seat Bucket Panels (Sitzmulden-Verkleidungen)

| No. | Parts Number | Parts Name (Original) | Parts Name (German) |
|---|---|---|---|
| 1 | CB.01.00.3593.00 | Right side of bucket guard trim strip | Rechte Seite Sitzmulde-Schutzblech Zierleiste |
| 2 | CB.50.0001.86 | right model label-E110SE | Rechtes Modellschild-E110SE |
| CB.50.0001.89 | Right model label-E110S | Rechtes Modellschild-E110S | |
| 3 | 01.19.0024.00 | plastic clip-φ7x12 | Kunststoffklammer-φ7x12 |
| 4 | 01.12.4864.00 | cross groove-flat head screw-ST4.2x12-φ9 | Kreuzschlitz-Flachkopfschraube-ST4.2x12-φ9 |
| 5 | BB.00.0009.85 | taillight | Rücklicht |
| 6 | 01.12.4992.00 | hexagon flange bolt with elastic washer-M6x16 | Sechskant-Flanschschraube mit Federscheibe-M6x16 |
| 7 | CB.50.0001.40 | Rear connection panel-Jet black(Matt) | Hintere Verbindungsplatte-Jet Schwarz(Matt) |
| 05.01.0029.00 | Rear connection panel-Arctic White(Glossy) | Hintere Verbindungsplatte-Arktis Weiß(Glänzend) | |
| 05.01.0029.01 | Rear connection panel-Phantom Black(Glossy) | Hintere Verbindungsplatte-Phantom Schwarz(Glänzend) | |
| CB.50.0001.49 | Rear connection panel-Stone Grey(Matt) | Hintere Verbindungsplatte-Steingrau(Matt) | |
| CB.50.0001.58 | Rear connection panel-Steel Grey(Glossy) | Hintere Verbindungsplatte-Stahlgrau(Glänzend) | |
| 05.01.0029.03 | Rear connection panel-Intense Red(Glossy) | Hintere Verbindungsplatte-Intensiv Rot(Glänzend) | |
| 8 | 05.01.0033.00 | license plate light cover | Kennzeichenleuchten-Abdeckung |
| 9 | BB.50.0006.02 | license plate light | Kennzeichenleuchte |
| 10 | 05.01.0036.00 | rear fender | Hinterer Kotflügel |
| 11 | 01.12.5031.00 | clamping nut-M6 | Käfigmutter-M6 |
| 12 | 01.12.4990.00 | Hexagon locking nut-M6 | Sechskant-Sicherungsmutter-M6 |
| 13 | CC.00.0001.24 | cross groove pan head screw-M6x16 | Kreuzschlitz-Linsenkopfschraube-M6x16 |
| 14 | CB.00.0015.78 | license plate Segway | Kennzeichen Segway |
| 15 | CA.50.0003.70 | license plate holder | Kennzeichenhalterung |
| 16 | CB.01.00.4387.00 | rear reflector | Heckreflektor |
| 17 | 01.12.4874.00 | hexagon flange nut-M5 | Sechskant-Flanschmutter-M5 |
| 18 | CB.50.0001.87 | tail Logo Segway-silver | Heck-Logo Segway-Silber |
| 19 | CB.50.0001.38 | Left rear panel-Jet black(Matt) | Linke Heckverkleidung-Jet Schwarz(Matt) |
| 05.01.0027.00 | Left rear panel-Arctic White(Glossy) | Linke Heckverkleidung-Arktis Weiß(Glänzend) | |
| 05.01.0027.01 | Left rear panel-Phantom Black(Glossy) | Linke Heckverkleidung-Phantom Schwarz(Glänzend) | |
| CB.50.0001.47 | Left rear panel-Stone Grey(Matt) | Linke Heckverkleidung-Steingrau(Matt) | |
| CB.50.0001.56 | Left rear panel-Steel Grey(Glossy) | Linke Heckverkleidung-Stahlgrau(Glänzend) | |
| 05.01.0027.03 | Left rear paneI-Intense Red(Glossy) | Linke Heckverkleidung-Intensiv Rot(Glänzend) | |
